Spielerkarte für Andreas Grod
Andreas Grod hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde B-Klasse | 2006/2007 | 1065 | 1½ / 5 | -5 |
Verbandsrunde B Klasse | 2007/2008 | 1148 | 6½ / 8 | +25 |
Jugend U14 | 2007/2008 | 1148 | 3 / 5 | |
Jugend U14 Finalrunde | 2007/2008 | 1148 | 1 / 1 | +30 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2008/2009 | 1230 | 3½ / 9 | -32 |
Jugend U16 | 2008/2009 | 1230 | 4½ / 5 | +24 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1142 | 7 / 9 | +244 |
Jugend U16 | 2009/2010 | 1142 | 2 / 3 | |
Jugend U16 | 2009/2010 | 1142 | 2 / 2 | +59 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2010/2011 | 1478 | 1 / 1 | +32 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1478 | 3½ / 7 | +33 |
Jugend U16 | 2010/2011 | 1478 | 3½ / 5 | -19 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2011/2012 | 1604 | 1 / 2 | +17 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 1604 | 3½ / 7 | +69 |
Jugend U20 Schülerliga | 2011/2012 | 1604 | 2 / 2 | +6 |
Jugend U20 | 2011/2012 | 1604 | 0 / 1 | -14 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2012/2013 | 1665 | 5½ / 8 | +69 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2013/2014 | 1787 | 1½ / 6 | -6 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2014/2015 | 1840 | 4 / 9 | +8 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2015/2016 | 1867 | 6 / 8 | +90 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2016/2017 | 1962 | 6 / 9 | +33 |
Ufra EM Meisterklasse 1 | 2016/2017 | 1962 | 4½ / 9 | +6 |
4er Pokal | 2017/2018 | 1995 | 1½ / 3 | -15 |
4er Pokal | 2018/2019 | 2018 | ½ / 1 | -1 |
Ufra EM Meisterklasse 1 | 2018/2019 | 2026 | 4 / 9 | -37 |
DSB Pokal | 2019/2020 | 1986 | 0 / 1 | -37 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2022/2023 | 1993 | 6 / 9 | +28 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2023/2024 | 2015 | 1 / 2 | -5 |
DSB Pokal | 2023/2024 | 2015 | ½ / 1 | -9 |
Partien von Andreas Grod |
---|
Keine Partien vorhanden. |