Spielerkarte für Matthias Neuf
Matthias Neuf hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2008/2009 | 1842 | 8 / 9 | +45 |
DSB 4er-Pokal | 2008/2009 | 1842 | 1 / 3 | 0 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2009/2010 | 1850 | 4½ / 9 | -18 |
4er Pokal | 2009/2010 | 1850 | 1 / 1 | +27 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2010/2011 | 1876 | 5½ / 8 | +6 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2011/2012 | 1920 | 7 / 8 | +71 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2012/2013 | 1970 | 3 / 8 | -13 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2013/2014 | 1958 | 3 / 7 | +11 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2014/2015 | 1964 | 4½ / 8 | -12 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2015/2016 | 1955 | 6 / 9 | +28 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2016/2017 | 1973 | 5 / 8 | -19 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2017/2018 | 1960 | 5 / 8 | -24 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2018/2019 | 1952 | 2½ / 7 | -22 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2019/2020 | 1899 | 2 / 7 | -42 |
Verbandsrunde Unterfranken | 2021/2022 | 1899 | 0 / 2 | -32 |
Verbandsrunde Unterfranken 2022 | 2021/2022 | 1899 | 0 / 4 | -49 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2022/2023 | 1849 | 3 / 6 | +29 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2023/2024 | 1870 | 2 / 2 | +26 |
Partien von Matthias Neuf |
---|
Keine Partien vorhanden. |