Spielerkarte für Bendrick Arnold
Bendrick Arnold hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1728 | 3½ / 8 | +32 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1753 | 6 / 8 | +34 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2012/2013 | 1778 | 7 / 8 | +16 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2013/2014 | 1790 | 7½ / 9 | +102 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2014/2015 | 1850 | 4 / 8 | -33 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1831 | 4½ / 8 | -8 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2016/2017 | 1826 | 4 / 9 | -31 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2017/2018 | 1804 | 2 / 4 | -36 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2018/2019 | 1777 | 7 / 10 | -17 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1766 | 3½ / 7 | -6 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2021/2022 | 1766 | 1 / 2 | -1 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2022/2023 | 1766 | 3 / 5 | -35 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2023/2024 | 1736 | 5 / 7 | +6 |
Partien von Bendrick Arnold |
---|
Keine Partien vorhanden. |