Spielerkarte für Matthias Hasenstab
Matthias Hasenstab hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2010/2011 | 1811 | 9 / 9 | +66 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2011/2012 | 1875 | 3½ / 9 | -42 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2012/2013 | 1843 | ½ / 1 | -5 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2012/2013 | 1843 | 2 / 6 | -49 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2013/2014 | 1803 | 0 / 1 | -27 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2013/2014 | 1803 | 5 / 5 | +67 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2014/2015 | 1827 | 6 / 8 | +37 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2015/2016 | 1851 | 2 / 7 | -1 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2016/2017 | 1850 | 5½ / 9 | +25 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2017/2018 | 1871 | 3 / 9 | -20 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2018/2019 | 1858 | 2½ / 6 | -16 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2019/2020 | 1849 | 2 / 4 | -1 |
Verbandsrunde Unterfranken | 2021/2022 | 1849 | 1 / 1 | +27 |
Verbandsrunde Unterfranken 2022 | 2021/2022 | 1849 | 3 / 3 | +78 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2022/2023 | 1909 | 2½ / 5 | +16 |
Partien von Matthias Hasenstab |
---|
Keine Partien vorhanden. |