Spielerkarte für Norbert Oster
Norbert Oster hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2006/2007 | 1796 | 6½ / 9 | +6 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2007/2008 | 1737 | 2½ / 9 | -33 |
DSB 4er-Pokal | 2007/2008 | 1737 | 0 / 1 | -4 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2008/2009 | 1812 | 7 / 9 | +55 |
DSB 4er-Pokal | 2008/2009 | 1812 | 1 / 1 | +13 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2009/2010 | 1812 | 3½ / 9 | -7 |
4er Pokal | 2009/2010 | 1812 | 0 / 2 | -30 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2010/2011 | 1718 | 5½ / 9 | -1 |
4er Pokal | 2010/2011 | 1718 | 1½ / 2 | +44 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2011/2012 | 1748 | ½ / 2 | -24 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 1748 | 4 / 7 | +26 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2012/2013 | 1736 | 2 / 3 | +13 |
4er Pokal | 2012/2013 | 1736 | 0 / 2 | -31 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2012/2013 | 1736 | 2 / 5 | +8 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2013/2014 | 1730 | 1 / 1 | +26 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2013/2014 | 1730 | 1½ / 7 | -41 |
4er Pokal | 2013/2014 | 1730 | ½ / 2 | -23 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2014/2015 | 1693 | 4 / 7 | +3 |
DSB Pokal | 2015/2016 | 1712 | 1 / 1 | +40 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2015/2016 | 1712 | 6½ / 9 | +8 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2016/2017 | 1750 | 4½ / 8 | +3 |
Ufra EM Hauptturnier | 2016/2017 | 1750 | 5 / 9 | -23 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2017/2018 | 1737 | 0 / 1 | -28 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2017/2018 | 1737 | 2 / 7 | -21 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2018/2019 | 1704 | 1½ / 2 | +2 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2018/2019 | 1704 | 3 / 5 | -8 |
Ufra EM Hauptturnier | 2018/2019 | 1704 | 5½ / 9 | -12 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2019/2020 | 1662 | ½ / 1 | -9 |
DSB Pokal | 2019/2020 | 1662 | 0 / 1 | -8 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1662 | 2½ / 6 | -12 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2022/2023 | 1662 | 3½ / 9 | -9 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2023/2024 | 1655 | 0 / 2 | -26 |
Partien von Norbert Oster |
---|
Keine Partien vorhanden. |