Spielerkarte für Hans-Jörg Gies
Hans-Jörg Gies hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde A-Klasse | 2006/2007 | 1778 | 4½ / 6 | +13 |
Verbandsrunde A Klasse | 2007/2008 | 1799 | 6½ / 8 | +9 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2008/2009 | 1806 | 7½ / 9 | +12 |
DSB 4er-Pokal | 2008/2009 | 1806 | 0 / 1 | 0 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2009/2010 | 1806 | 2½ / 5 | -2 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1803 | ½ / 1 | -8 |
4er Pokal | 2011/2012 | 1814 | 1½ / 2 | +17 |
4er Pokal | 2013/2014 | 1871 | 0 / 1 | -21 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2014/2015 | 1856 | 3 / 7 | -12 |
DSB Pokal | 2014/2015 | 1856 | 0 / 1 | -11 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2015/2016 | 1834 | 1½ / 4 | -7 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2016/2017 | 1810 | 2 / 6 | -26 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2017/2018 | 1776 | 4 / 8 | +54 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2018/2019 | 1818 | 1 / 7 | -16 |
Verbandsrunde Bezirksliga West | 2019/2020 | 1793 | 1 / 4 | -14 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2021/2022 | 1793 | 1 / 3 | -33 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2022/2023 | 1795 | 1½ / 4 | -38 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2023/2024 | 1747 | 3½ / 7 | -7 |
Partien von Hans-Jörg Gies |
---|
Keine Partien vorhanden. |