Spielerkarte für Jonathan Simon
Jonathan Simon hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde B-Klasse | 2006/2007 | 0 | 2½ / 6 | 0 |
Verbandsrunde A Klasse | 2007/2008 | 1045 | ½ / 2 | +33 |
Verbandsrunde C Klasse 1 | 2007/2008 | 1045 | 6½ / 8 | +17 |
Jugend Vorrunde U16-1 | 2007/2008 | 1045 | 1 / 3 | |
Verbandsrunde Kreisliga | 2008/2009 | 1617 | 1½ / 2 | 0 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 1617 | 6½ / 7 | +38 |
DSB 4er-Pokal | 2008/2009 | 1617 | 2 / 3 | +1 |
Jugend U16 | 2008/2009 | 1617 | 4 / 5 | -11 |
Jugend U16 | 2008/2009 | 1617 | 1½ / 2 | -16 |
Ufra EM Hauptturnier A | 2008/2009 | 1617 | 5 / 9 | +45 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2009/2010 | 1581 | ½ / 2 | +7 |
4er Pokal | 2009/2010 | 1581 | 1 / 2 | +28 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2009/2010 | 1581 | 5 / 6 | +36 |
Jugend U20 | 2009/2010 | 1581 | 3 / 5 | +32 |
Ufra EM Hauptturnier | 2009/2010 | 1581 | 5½ / 9 | +22 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 1711 | 4½ / 9 | -36 |
4er Pokal | 2010/2011 | 1711 | 1½ / 2 | +6 |
Jugend U20 | 2010/2011 | 1711 | 1 / 1 | +1 |
Jugend U20 | 2010/2011 | 1711 | 0 / 1 | -24 |
Dähne Pokal Dähne Pokal | 2010/2011 | 1711 | 0 / 1 | 0 |
Ufra EM Meisterklasse II | 2010/2011 | 1711 | 3½ / 9 | +3 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2011/2012 | 1704 | 4½ / 7 | +51 |
4er Pokal | 2011/2012 | 1704 | 0 / 2 | -19 |
Ufra EM Hauptturnier B | 2011/2012 | 1704 | 6 / 9 | -3 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2012/2013 | 1730 | 3 / 9 | -49 |
4er Pokal | 2012/2013 | 1730 | 1 / 2 | -3 |
Dähne Pokal Dähne Pokal SPU | 2012/2013 | 1730 | 3½ / 4 | +35 |
Dähne Pokal Dähnepokal USV 2012 | 2012/2013 | 1730 | 0 / 1 | -19 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2012/2013 | 1730 | 4 / 9 | +20 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2013/2014 | 1741 | 5 / 9 | +60 |
4er Pokal | 2013/2014 | 1741 | 2 / 2 | +22 |
Dähne Pokal Dähnepokal SPU 2013/14 | 2013/2014 | 1741 | 1 / 2 | +20 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2013/2014 | 1741 | 4½ / 9 | +18 |
DSB Pokal | 2014/2015 | 1926 | 1 / 2 | 0 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2014/2015 | 1926 | 6 / 9 | +1 |
Ufra EM Meisterklasse 1 | 2015/2016 | 1959 | 4 / 9 | -14 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2017/2018 | 1921 | 4 / 7 | +22 |
4er Pokal | 2017/2018 | 1921 | ½ / 1 | +11 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2017/2018 | 1921 | 5 / 9 | -14 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2018/2019 | 1936 | 2½ / 8 | -30 |
4er Pokal | 2018/2019 | 1936 | 0 / 1 | -7 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2018/2019 | 1936 | 5 / 9 | -41 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2019/2020 | 1901 | 2 / 5 | -3 |
Verbandsrunde Unterfranken | 2021/2022 | 1808 | 4 / 4 | +65 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2021/2022 | 1808 | 4½ / 9 | -24 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2022/2023 | 1848 | 2 / 7 | -43 |
Ufra EM Meisterklasse 2 | 2022/2023 | 1848 | 5½ / 9 | +7 |
Verbandsrunde Unterfrankenliga | 2023/2024 | 1873 | ½ / 2 | +1 |
Partien von Jonathan Simon |
---|
Keine Partien vorhanden. |