Bestenliste - 2006/2007 - Verbandsrunde

Haßberge/Rhön - A-Klasse


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Kurt Endriß SC Maßbach 1951 5.562.71562 92
2 Manfred Bünner TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 5.564.51516 92
3 Robert Ullrich SC 1947 Bergrheinfeld 5.566.20 92
4 Christopher Frank SC Maßbach 1951 557.81051100
5 Waldemar Tagunov SV Wildflecken 445.01371100
6 Jonas Wilde TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 446.51185100
7 Klaus Hamelmann SV Wildflecken 451.01614 80
8 Paul Asselborn SV Wildflecken 452.01605 80
9 Dieter Höhn SC 1947 Bergrheinfeld 3.552.61490 70
10 Lothar Filbry SK 1933 Bad Neustadt 3.561.81609 58
11 Heinz Drescher Dicker Turm Münnerstadt 3.562.31507 58
12 Werner Meyer SC Maßbach 1951 3.564.21534 58
13 Ulf-Dieter Gredig SC Maßbach 1951 341.51590 75
14 Kurt Demling SK 1933 Bad Neustadt 352.81575 60
15 Alexander Flassig TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 2.533.01381 83
16 Alfred Klein TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 2.534.31495 83
17 Marco Stein SV Wildflecken 2.537.01100 83
18 Bernhard Köhler SC 1947 Bergrheinfeld 2.554.41349 50
19 Helmuth Härter SC 1957 Bad Königshofen e.V. 2.555.01160 50
20 Fabian Schlotter SC Maßbach 1951 2.556.41172 50
21 Reinhard Karch TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 2.561.01452 42
22 Jürgen Brux Dicker Turm Münnerstadt 2.561.31610 42
23 Werner Steinmüller SK 1933 Bad Neustadt 225.01348100
24 Johannes Teschemacher SC Maßbach 1951 231.71564 67
25 Rade Jukic SK 1933 Bad Neustadt 233.31505 67
26 Peter Klarmann SC Maßbach 1951 233.71535 67
27 Alexander Pfund TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 233.71358 67
28 Joachim Pfennig SC 1947 Bergrheinfeld 243.51358 50
29 Felix Keidel TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 245.31244 50
30 Hermann Scherf SK 1933 Bad Neustadt 251.01595 40
31 Karl-Heinz Dallner Dicker Turm Münnerstadt 253.81295 40
32 Alfred Polzer SK 1933 Bad Neustadt 254.81435 40
33 Barbara Merkle Dicker Turm Münnerstadt 256.41080 40
34 Klaus Engelbrecht SK 1933 Bad Neustadt 266.71283 33
35 Wolfgang Hoesch SV Wildflecken 1.528.00 75
36 Lutz Wiedemann SK 1933 Bad Neustadt 1.534.01438 50
37 Martin Schumann SC 1947 Bergrheinfeld 1.535.71232 50
38 Gerda Winzig TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 1.535.71222 50
39 Teresa Krebs TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 1.537.3940 50
40 Peter Gundalach Dicker Turm Münnerstadt 1.545.31248 38
41 Stefan Graupner SK 1933 Bad Neustadt 1.546.01298 38
42 Andreas Reuter SC 1947 Bergrheinfeld 1.551.81458 30
43 Martin Eisenmann SV Wildflecken 1.553.01532 30
44 Andreas Hofmann SC 1957 Bad Königshofen e.V. 111.01745100
45 Mario Schlereth Dicker Turm Münnerstadt 111.01627100
46 Raphael Schneider Dicker Turm Münnerstadt 112.01642100
47 Andre Höhn SC 1947 Bergrheinfeld 112.01597100
48 Udo Baumann SK 1933 Bad Neustadt 115.00100
49 Johann Frikel SV Wildflecken 116.01313100
50 Leopold Schnellbach SV Wildflecken 117.01178100
51 Ingo Warnow Dicker Turm Münnerstadt 117.0100
52 Josef Reichert SC Maßbach 1951 121.01666 50
53 Michael Zolker SC 1957 Bad Königshofen e.V. 124.01393 50
54 Maurice Becker SC 1957 Bad Königshofen e.V. 124.51133 50
55 Christian Gerstner SC 1957 Bad Königshofen e.V. 125.01302 50
56 Gerhard Krämer Dicker Turm Münnerstadt 125.01300 50
57 Leo Frikel SV Wildflecken 125.51263 50
58 Marek Jagos SV Wildflecken 126.01458 50
59 Helga Walter-Joswig SC 1957 Bad Königshofen e.V. 126.0 50
60 Manuel Schottdorf TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 126.51143 50
61 Florian Trapp SC 1947 Bergrheinfeld 127.01085 50
62 Stefan Winkelmann Dicker Turm Münnerstadt 127.50 50
63 Emanuel Schnellbach SV Wildflecken 128.00 50
64 Stefan Hutzler SC 1957 Bad Königshofen e.V. 132.71362 33
65 Julian Moreth SC 1947 Bergrheinfeld 134.01261 33
66 Thomas Hub SC Maßbach 1951 135.71456 33
67 Heinrich Roßbach SK 1933 Bad Neustadt 138.01187 33
68 Michael Römer Dicker Turm Münnerstadt 143.01463 25
69 Wolfgang Schmid SV Wildflecken 154.01431 20
70 Jürgen Bayer SC Maßbach 1951 155.21491 20
71 Daniel Ullrich SC 1947 Bergrheinfeld 157.00 20
72 Hermann Schneider SC Maßbach 1951 0.511.01690 50
73 Stefan Werner SC 1947 Bergrheinfeld 0.511.01600 50
74 Hilmar Kaiser SC 1947 Bergrheinfeld 0.522.01502 25
75 Andreas Göllnitz SC Maßbach 1951 0.527.01106 25
76 Marco Kuhn SC 1957 Bad Königshofen e.V. 0.531.31434 17
77 Stanislav Belic TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 0.538.0885 17
78 Gunter Beyersdorf SC 1957 Bad Königshofen e.V. 011.01682 0
79 Michael Lochner SC 1957 Bad Königshofen e.V. 013.01422 0
80 Michael Weigand SC 1957 Bad Königshofen e.V. 013.01350 0
81 Georg Ferstl SC 1957 Bad Königshofen e.V. 014.01272 0
82 Hermann Spielmann SC Maßbach 1951 016.01438 0
83 Werner Griebak SC 1957 Bad Königshofen e.V. 016.01225 0
84 Josef Merkle Dicker Turm Münnerstadt 016.00 0
85 Maximilian Blesch SC 1947 Bergrheinfeld 017.0782 0
86 Michel Bauer SC 1947 Bergrheinfeld 018.0780 0
87 Ferdinand Köhler SC 1947 Bergrheinfeld 022.51327 0
88 Harald Köhler Dicker Turm Münnerstadt 026.01216 0
89 Jonas Böckler SC 1957 Bad Königshofen e.V. 027.5756 0
90 Manuel Griebak SC 1957 Bad Königshofen e.V. 031.71454 0
91 Fabrice Becker SC 1957 Bad Königshofen e.V. 046.0956 0
92 Wolfgang Fehr TSV Bad Kissingen 1876 e.V. 062.01426 0