2007/2008 - Verbandsrunde
Spessart/Untermain - Kreisliga
Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Brett 5 | Brett 6 | Brett 7 | Brett 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Großwallstadt | 1983 (9) | 1880 (9) | 1833 (9) | 1706 (9) | 1605 (9) | 1560 (9) | 1538 (9) | 1447 (9) | 1694 Ø |
7 | Kahl | 1747 (9) | 1806 (9) | 1782 (9) | 1742 (9) | 1663 (9) | 1606 (9) | 1574 (9) | 1482 (8) | 1678 Ø |
6 | Großwelzheim | 1811 (9) | 1726 (9) | 1797 (9) | 1620 (9) | 1651 (9) | 1624 (9) | 1525 (9) | 1601 (9) | 1669 Ø |
1 | Amorbach | 1814 (9) | 1804 (9) | 1775 (9) | 1713 (9) | 1665 (9) | 1601 (9) | 1527 (9) | 1401 (9) | 1663 Ø |
9 | Schweinheim II | 1756 (8) | 1725 (8) | 1689 (8) | 1663 (8) | 1693 (8) | 1550 (8) | 1586 (8) | 1512 (7) | 1649 Ø |
3 | Bessenbach | 1928 (9) | 1815 (9) | 1675 (9) | 1571 (9) | 1536 (9) | 1432 (9) | 1499 (8) | 1417 (8) | 1613 Ø |
10 | Sulzbach | 1796 (9) | 1715 (9) | 1654 (9) | 1634 (9) | 1593 (9) | 1572 (9) | 1479 (9) | 1381 (9) | 1603 Ø |
2 | Aschaffenburg Damm | 1690 (9) | 1734 (9) | 1724 (9) | 1614 (9) | 1520 (9) | 1466 (9) | 1389 (9) | 1349 (7) | 1567 Ø |
4 | Großostheim II | 1678 (9) | 1635 (9) | 1575 (9) | 1559 (9) | 1525 (9) | 1527 (9) | 1435 (9) | 1290 (9) | 1528 Ø |
8 | Sailauf II | 1676 (8) | 1537 (8) | 1532 (8) | 1518 (8) | 1502 (8) | 1431 (8) | 1344 (6) | 1374 (5) | 1500 Ø |
1789 Ø | 1740 Ø | 1706 Ø | 1635 Ø | 1595 Ø | 1538 Ø | 1493 Ø | 1427 Ø | 1618 Ø |
Es sind insgesamt 359 Partien gemeldet worden. Davon wurden 341 ausgespielt und 18 kampflos entschieden. In 122 Partien (=34.0%) gewann Weiß, in 97 Partien (=27.0%) gewann Schwarz. 140 Partien (=39.0%) endeten remis. |