2016/2017 - Verbandsrunde
Mitte - C-Klasse
Tabelle Runden DWZ Vergleich
StartNR | Mannschaft | Verein | DSB |
---|---|---|---|
1 | SC Kitzingen von 1905 IV | ||
2 | SK Lohr II | ||
3 | Spvgg Stetten VI | ||
4 | SV Germania Erlenbach II | ||
5 | Lengfeld/Schernau II | ||
6 | TSV Rottendorf V |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse 1 | ||
C-Klasse 2 | ||
Mainspessart | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse 1 | ||
C-Klasse 2 | ||
Maindreieck | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse |
Unterfranken | ||
Unterfranken | ||
Spessart/Untermain | ||
Spessart/Untermain | ||
Mainspessart | ||
Mainspessart |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A Klasse | ||
B Klasse | ||
C Klasse 1 | ||
C Klasse 2 | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
D-Klasse |
Unterfranken | ||
Unterfranken | ||
Spessart/Untermain | ||
Spessart/Untermain | ||
Mitte | ||
Mitte |
Unterfranken | ||
U20 | ||
U16 Finalrunde | ||
U14 Finalrunde | ||
Spessart/Untermain | ||
U20 | ||
Vorrunde U16-1 | ||
Vorrunde U16-2 | ||
Halbfinale U16 | ||
Finale U16 | ||
U14 | ||
Vorrunde U12-1 | ||
Vorrunde U12-2 | ||
Halbfinale U12 | ||
Finale U12 | ||
Haßberge/Rhön | ||
U20 | ||
U16 | ||
U14 | ||
U12 | ||
Mitte | ||
U20 | ||
U16 | ||
U14 | ||
U12 |
Unterfranken | ||
Blitzmannschaft | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse |
Haßberge/Rhön | ||
Haßberge/Rhön | ||
Mitte | ||
Mitte |
Unterfranken | ||
Meisterklasse I | ||
Meisterklasse II | ||
Hauptturnier A | ||
Hauptturnier B |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse Nord | ||
C-Klasse Süd | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse |
Unterfranken | ||
Dähne Pokal | ||
Spessart/Untermain | ||
Dähne Pokal | ||
Haßberge/Rhön | ||
Dähne Pokal | ||
Mitte | ||
Dähne Pokal |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
4er Pokal | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse 1 | ||
B-Klasse 2 | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse |
Unterfranken | ||
Endrunde Dähnepokal | ||
Spessart/Untermain | ||
Dähne Pokal | ||
Haßberge/Rhön | ||
Dähne Pokal | ||
Mitte | ||
Dähne Pokal |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse |
Unterfranken | ||
Meisterklasse I | ||
Meisterklasse II | ||
Hauptturnier A | ||
Hauptturnier B |
Unterfranken | ||
Pokal Unterfranken | ||
Spessart/Untermain | ||
Spessart Untermain | ||
Haßberge/Rhön | ||
Haßberge/Rhön | ||
Mitte | ||
Pokal Mitte |
Unterfranken | ||
U20 | ||
U16 | ||
U14 | ||
Spessart/Untermain | ||
U20 Schülerliga | ||
U16 Schülerliga | ||
U14 Schülerliga | ||
U12 Schülerliga | ||
Mitte | ||
U 20 | ||
U 16 | ||
U 14 | ||
U 12 | ||
U 12 Neu | ||
U 10 |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse |
Unterfranken | ||
Dähnepokal USV 2012 | ||
Spessart/Untermain | ||
Dähne Pokal SPU | ||
Haßberge/Rhön | ||
Haßberge/Rhön 2013 | ||
Mitte | ||
Dähne Pokal Mitte 2012 |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse |
Unterfranken | ||
Dähne Unterfranken 2013/14 | ||
Spessart/Untermain | ||
Dähnepokal SPU 2013/14 | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Süd | ||
Gruppe Nord | ||
Trostrunde um 4. Meldeplatz | ||
Mitte | ||
Dähnepokal Mitte 2013/14 |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse |
Unterfranken | ||
Dähne USV | ||
Spessart/Untermain | ||
Dähne-Pokal SPU | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Mitte | ||
Dähne Mitte |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse |
Unterfranken | ||
Meisterklasse 1 | ||
Meisterklasse 2 | ||
Hauptturnier | ||
Meisterklasse 1 |
Unterfranken | ||
Dähne Pokal Endrunde | ||
Spessart/Untermain | ||
Spessart/Untermain | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Trostrunde | ||
Mitte | ||
Mitte Dähne Pokal 2016 |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse |
Unterfranken | ||
Meisterklasse 1 | ||
Meisterklasse 2 | ||
Hauptturnier |
Unterfranken | ||
Dähne-Pokal Endrunde | ||
Spessart/Untermain | ||
Spessart/Untermain | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Mitte | ||
Dähne Mitte |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse |
Unterfranken | ||
Dähne Untermain | ||
Dähne Endrunde | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Trostrunde | ||
Mitte | ||
Dähne Mitte |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga Platz 1-6 | ||
Kreisliga Platz 7-12 | ||
Kreisliga - Nord | ||
Kreisliga - Süd | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse |
Unterfranken | ||
Dähne Untermain | ||
Dähne Unterfranken | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Mitte | ||
Dähne Mitte |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
C-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse |
Unterfranken | ||
Endrunde | ||
Spessart/Untermain | ||
Nord/AB | ||
Süd/MIL | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Mitte | ||
MainDr | ||
MSP |
Unterfranken | ||
Unterfranken | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Unterfranken 2022 | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse |
Unterfranken | ||
Endrunde | ||
Spessart/Untermain | ||
Gruppe Nord/AB | ||
Gruppe Süd/MIL | ||
Finalrunde | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Finalrunde | ||
Mitte | ||
Dähne Mitte |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
Mitte | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse |
Unterfranken | ||
Finalrunde | ||
Spessart/Untermain | ||
Gruppe Nord/AB | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Finalrunde | ||
Mitte | ||
Gruppe West | ||
Gruppe Ost |
Unterfranken | ||
Unterfrankenliga | ||
Bezirksliga West | ||
Bezirksliga Ost | ||
Spessart/Untermain | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse | ||
Haßberge/Rhön | ||
Kreisliga | ||
A-Klasse | ||
B-Klasse Nord | ||
B-Klasse Süd | ||
B-Klasse Platz 1-6 | ||
B-Klasse Platz 7-11 | ||
Mitte | ||
Kreisliga Mitte | ||
A-Klasse Mitte | ||
B-Klasse Mitte |
Unterfranken | ||
Finalrunde | ||
Spessart/Untermain | ||
Spessart-Untermain | ||
Haßberge/Rhön | ||
Gruppe Nord | ||
Gruppe Süd | ||
Mitte | ||
Gruppe West | ||
Gruppe Ost | ||
Finalrunde |
StartNR | Mannschaft | Verein | DSB |
---|---|---|---|
1 | SC Kitzingen von 1905 IV | ||
2 | SK Lohr II | ||
3 | Spvgg Stetten VI | ||
4 | SV Germania Erlenbach II | ||
5 | Lengfeld/Schernau II | ||
6 | TSV Rottendorf V |
Datenschutz | Sie haben einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? | CHASMA v0.5.4 |