2016/2017 - Ufra EM
Unterfranken - Meisterklasse 2
| StartNR | Bild | Name | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lutz Müller | 1960 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. |
| 2 | ![]() | Heinz Hamlack | SK 1933 Bad Neustadt | |
| 3 | ![]() | Markus Markert | 1880 | SK 1933 Bad Neustadt |
| 4 | ![]() | Jiaoji Chen | 1794 | SV Würzburg von 1865 e.V. |
| 5 | ![]() | Dieter Krenz | 1874 | Schachclub Prichsenstadt |
| 6 | ![]() | Werner Klüber | 1747 | Schachclub Prichsenstadt |
| 7 | ![]() | Klaus Oster | 1692 | Schachfreunde 1967 Sailauf e.V. |
| 8 | ![]() | Markus Susallek | 1921 | SK 1928 Mömbris |
| 9 | ![]() | Stefan Blank | 1798 | Schachclub Sulzbach |
| 10 | ![]() | Pascal Eichenauer | 1710 | SV Würzburg von 1865 e.V. |
| 11 | ![]() | Thomas Drewes | 1646 | SV Würzburg von 1865 e.V. |
| 12 | ![]() | Moritz Basel | 1622 | SC Kitzingen von 1905 |
| 13 | ![]() | Paul Matis | 1869 | SC-SF 1957 Stockstadt |
| 14 | ![]() | Thomas Elbert | 1755 | Schachfreunde 1967 Sailauf e.V. |
| 15 | ![]() | Wolfgang Max Schmitt | 1499 | SK 1933 Bad Neustadt |
| 16 | ![]() | Elmar Gottfried | 1709 | TSV 1895 Karlburg e.V. |
| 17 | ![]() | Toni Kemmerer | 1858 | SK 1928 Mömbris |
| 18 | ![]() | Robin Hasenstab | 1694 | Schachfreunde 1967 Sailauf e.V. |


Tabelle

Sie haben einen