2018/2019 - Dähne Pokal
Unterfranken - Dähne Untermain
| StartNR | Bild | Name | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Huck | 1761 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 2 | ![]() | Volker Schüll | 1253 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 5 | ![]() | Helmut Krausert | 1669 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 6 | ![]() | Theo Kriegshäuser | 968 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 9 | ![]() | Ehrenfried Soter | 1040 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 10 | ![]() | Otto Baumgarten | 1507 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 11 | ![]() | Siegfried Hüttinger | 1406 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 12 | ![]() | Manfred Dehmel | 1246 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 13 | ![]() | Werner Spill | 1324 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 14 | ![]() | Franz Kerker | 0 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |
| 15 | ![]() | Gerhard Kloetgen | 1568 | SC Königsspringer Alzenau e.V. |


Tabelle
Bestenliste

Sie haben einen