Verbandsrunde - Saison 2008/2009
Mannschaftsmeldeliste für Schachklub Schweinfurt 2000 e.V.
| Position | MglNr | Name | DWZ | gemeldet am |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0172 | FM Harald Golda | 2213 | 31.07.2008 |
| 2 | 0162 | Thomas Effmert | 2271 | 31.07.2008 |
| 3 | 1018 | FM Wolfgang Haag | 2149 | 31.07.2008 |
| 4 | 1017 | Bernd Hümmer | 2124 | 31.07.2008 |
| 5 | 1016 | Jan Marten Dey | 2188 | 31.07.2008 |
| 6 | 0134 | Rainer Oechslein | 2122 | 31.07.2008 |
| 7 | 0127 | Udo Seidens | 2189 | 31.07.2008 |
| 8 | 0141 | Christian Rink | 2055 | 31.07.2008 |
| 9 | 0045 | Emil Fischer | 2088 | 31.07.2008 |
| 10 | 0043 | Eberhard Ehrler | 2071 | 31.07.2008 |
| 11 | 0090 | Michael Wörner | 2009 | 31.07.2008 |
| 12 | 0160 | Norbert Lukas | 1966 | 31.07.2008 |
| 13 | 0042 | Rainer Dittmann | 1940 | 31.07.2008 |
| 14 | 0092 | Werner Zschunke | 1935 | 31.07.2008 |
| 15 | 0064 | Jaroslaus Neubauer | 1919 | 31.07.2008 |
| 16 | 0006 | Konrad Kügel | 2020 | 31.07.2008 |
| 17 | 0085 | Horst Wiener | 1863 | 31.07.2008 |
| 18 | 0086 | Gerhard Winkler | 2021 | 31.07.2008 |
| 19 | 0107 | Uwe Fischer | 1877 | 31.07.2008 |
| 20 | 0056 | Janko Kolosnjaji | 1809 | 31.07.2008 |
| 21 | 1048 | Michael Birken | 1910 | 31.07.2008 |
| 22 | 0031 | Claus Bebersdorf | 1813 | 31.07.2008 |
| 23 | 1049 | Dr. Martin Preiß | 1879 | 31.07.2008 |
| 24 | 0108 | Michael Förster | 1804 | 31.07.2008 |
| 25 | 0071 | Dr. Hanns Pfriem | 1916 | 31.07.2008 |
| 26 | 0055 | Wolfgang Kassubek | 1885 | 31.07.2008 |
| 27 | 0065 | Wilhelm Nowack | 1882 | 31.07.2008 |
| 28 | 0027 | Peter Benndorf | 1734 | 31.07.2008 |
| 29 | 0117 | Sven Markwardt | 1796 | 31.07.2008 |
| 30 | 1206 | Maximilian Klundt | 1710 | 31.07.2008 |
| 31 | 0062 | Günther Memmel | 1749 | 31.07.2008 |
| 32 | 0014 | Dragan Protic | 1801 | 31.07.2008 |
| 33 | 0080 | Uwe Tzschach | 1761 | 31.07.2008 |
| 34 | 0058 | Christian Layher | 1717 | 31.07.2008 |
| 35 | 0113 | Elmar Grünewald | 1502 | 31.07.2008 |
| 36 | 0143 | Arno Ziegler | 1456 | 31.07.2008 |
| 37 | 0057 | Roland Kriester | 1499 | 31.07.2008 |
| 38 | 0008 | Wolfgang Leipold | 1459 | 31.07.2008 |
| 39 | 0081 | Arkadi Wassilian | 1533 | 31.07.2008 |
| 40 | 0122 | Hans-Peter Roos | 1477 | 31.07.2008 |
| 41 | 1019 | Gerhard Brückner | 1401 | 31.07.2008 |
| 42 | 0115 | Holger Schmidt | 1382 | 31.07.2008 |
| 43 | 0082 | Diana Wassilian | 1418 | 31.07.2008 |
| 44 | 0018 | Rudolf Tschukes | 1368 | 31.07.2008 |
| 45 | 0097 | Karl Beckhäuser | 1307 | 31.07.2008 |
| 46 | 0138 | Matthias Hammer | 1253 | 31.07.2008 |
| 47 | 0129 | Benedikt Braszus | 1250 | 31.07.2008 |
| 48 | 1002 | Jan-Peter Itze | 1181 | 31.07.2008 |
| 49 | 0120 | Maik Tzschach | 1196 | 31.07.2008 |
| 50 | 0132 | Konstantin Kassubek | 1191 | 31.07.2008 |
| 51 | 1098 | Johannes Mann | 1486 | 31.07.2008 |
| 52 | 1139 | Florian Fischer | 1218 | 31.07.2008 |
| 53 | 0020 | Jens Wehr | 1065 | 31.07.2008 |
| 54 | 0167 | Michael Schott | 1117 | 31.07.2008 |
| 55 | 0145 | David Kassubek | 953 | 31.07.2008 |
| 56 | 1200 | Stefan Memmel | 1039 | 31.07.2008 |
| 57 | 0140 | Christian Walter | 851 | 31.07.2008 |
| 58 | 0153 | Andreas Christ | 892 | 31.07.2008 |
| 59 | 0154 | Bastian Michels | 814 | 31.07.2008 |
| 60 | 1011 | Marco Viernekäs | 890 | 31.07.2008 |
| 61 | 1010 | Simeon Garsky | 31.07.2008 | |
| 62 | 1006 | Demian Vöhringer | 819 | 31.07.2008 |
| 63 | 0168 | Samuel Solazzo | 728 | 31.07.2008 |
| 64 | 1004 | Daniel Meixner | 701 | 31.07.2008 |
| 65 | 0100 | Heinz Eck | 31.07.2008 | |
| 66 | 0157 | Timm Tzschach | 31.07.2008 | |
| 67 | 1014 | Thomas Walter | 816 | 31.07.2008 |
| 68 | 1013 | Marius Nicola | 778 | 31.07.2008 |
| 69 | 1070 | Denis Birken | 31.07.2008 | |
| 70 | 1020 | Stefan Schleyer | 31.07.2008 | |
| 71 | 1021 | Carlo Schneider | 31.07.2008 | |
| 72 | 1024 | Nadine Seis | 31.07.2008 | |
| 73 | 1023 | Daria Topolnitski | 31.07.2008 | |
| 74 | 1026 | Christoph Glöckler | 1468 | 10.12.2008 |
| 75 | 1027 | Volochymyr Sukhoy | 22.01.2009 |


Drucken
Sie haben einen