Verbandsrunde - Saison 2019/2020

Mannschaftsmeldeliste für Schachfreunde Sailauf


Position MglNr Name DWZ gemeldet am
1 0351 FM Uwe Kleibel 2172 20.08.2019
2 0264 Magnus Junker 2140 20.08.2019
3 0356 Alexander Zentgraf 2110 20.08.2019
4 0207 FM Thomas Aßmann 2368 20.08.2019
5 0241 Andreas Grod 1986 20.08.2019
6 0236 Robin Hasenstab 1923 20.08.2019
7 0073 Christof Englert 1901 20.08.2019
8 0089 Jürgen Zimlich 1817 20.08.2019
9 0355 Klaus Oster 1846 20.08.2019
10 0075 Norbert Aßmann 1970 20.08.2019
11 0208 Gebhard Elbert 1874 20.08.2019
12 0347 Winfried Karl 1892 20.08.2019
13 0346 Daniel Wissel 1783 20.08.2019
14 0288 Christian Fäth 1745 20.08.2019
15 0311 Tom Kissel 1682 20.08.2019
16 0173 Thomas Elbert 1715 20.08.2019
17 0133 René Christ 1716 20.08.2019
18 0162 Simon Feller 1690 20.08.2019
19 0342 Alexander Heeg 1613 20.08.2019
20 0084 Alexander Müller 1581 20.08.2019
21 0079 Gerd Helmerich 1515 20.08.2019
22 0254 Ingo Endemann 1493 20.08.2019
23 0188 Thomas Jerxsen 1469 20.08.2019
24 0209 Achim Maiwald 1393 20.08.2019
25 0124 Frank Hirsch 1375 20.08.2019
26 0344 Yina Gao 1262 20.08.2019
27 0336 Luka Kreß 1243 20.08.2019
28 0092 Michael Wohland 1339 20.08.2019
29 0097 Hans-Peter Richter 1345 20.08.2019
30 0259 Tamay Kerber 1312 20.08.2019
31 0098 Uwe Maiwald 1337 20.08.2019
32 0256 Günther Grod 1350 20.08.2019
33 0290 Lisa Olbrich 1257 20.08.2019
34 0343 Wenxue Gao 1272 20.08.2019
35 0341 Michael Neugebauer 1227 20.08.2019
36 0189 Stefan Aßmann 1223 20.08.2019
37 0291 David Fleckenstein 1191 20.08.2019
38 0093 Dieter Weber 1173 20.08.2019
39 0258 Alexander Keksel 1125 20.08.2019
40 0321 Darius Oberle 787 20.08.2019
41 0339 Wilhelm Junker   20.08.2019
42 0317 Volker Fäth   20.08.2019
43 0338 Nabil Sedki   20.08.2019
44 0318 Justin Brunner   20.08.2019
45 0337 Alexander Blumenau   20.08.2019
46 0265 Josef Söller   20.08.2019
47 0334 Lara Cordes Beckmann   20.08.2019
48 0319 Fabian Hellfritsch   20.08.2019
49 0102 Bruno Staab   20.08.2019
50 0220 Eduard Prößler   20.08.2019
51 0242 Max Schmitt   20.08.2019
52 0274 Reinhard Wissel   20.08.2019
53 0324 Lena Christ   20.08.2019
54 0320 Julian Eheim   20.08.2019
55 0345 Katharina Eheim 20.08.2019
56 0349 Vincent Leidig 23.09.2019

PDF Download PDF
Drucken Drucken