2008/2009 - 4er Pokal
Unterfranken
DWZ Tabelle
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2009 | 08.02.2009 | 19.04.2009 | 17.05.2009 | 07.06.2009 | ||||||||||||||
| Klingenberg/Main * | 4 | |||||||||||||||||
| Freilos | 0 | |||||||||||||||||
| Klingenberg/Main * | 3 | |||||||||||||||||
| Prichsenstadt | 1 | |||||||||||||||||
| Prichsenstadt * | 4 | |||||||||||||||||
| Arnstein | 0 | |||||||||||||||||
| Unterdürrbach | 0 | ![]() | ||||||||||||||||
| Klingenberg/Main * | 4 | |||||||||||||||||
| Aschaffenb.Damm | 1.5 | |||||||||||||||||
| Unterdürrbach * | 2.5 | |||||||||||||||||
| Unterdürrbach * | 2.5 | |||||||||||||||||
| Wertheim | 1.5 | |||||||||||||||||
| Wertheim * | 4 | |||||||||||||||||
| Freilos | 0 | |||||||||||||||||
| Obernau | 0.5 | |||||||||||||||||
| Klingenberg/Main * | 3.5 | |||||||||||||||||
| Mömbris * | 4 | ![]() | ||||||||||||||||
| Unterdürrbach II | 0 | |||||||||||||||||
| Prichsenstadt II | 0.5 | |||||||||||||||||
| Mömbris * | 3.5 | |||||||||||||||||
| Rottendorf | 2 | |||||||||||||||||
| Prichsenstadt II * | 2 | |||||||||||||||||
| Mömbris | 0.5 | |||||||||||||||||
| Obernau * | 3.5 | |||||||||||||||||
| Obernau * | 4 | |||||||||||||||||
| Freilos | 0 | |||||||||||||||||
| Mömbris II | 0 | |||||||||||||||||
| Obernau * | 4 | |||||||||||||||||
| Kahl II | 1.5 | |||||||||||||||||
| Mömbris II * | 2.5 | |||||||||||||||||
| Klingenberg/Main | 2 | ![]() | ||||||||||||||||
| Schweinfurt 2000 * | 2 | |||||||||||||||||
| Bad Königshofen * | 4 | |||||||||||||||||
| Freilos | 0 | |||||||||||||||||
| Stetten * | 3 | ![]() | ||||||||||||||||
| Bad Königshofen | 1 | |||||||||||||||||
| Stetten * | 4 | |||||||||||||||||
| Freilos | 0 | |||||||||||||||||
| Bad Neustadt | 0.5 | |||||||||||||||||
| Stetten * | 3.5 | |||||||||||||||||
| Stetten III * | 3 | |||||||||||||||||
| Prichsenstadt III | 1 | |||||||||||||||||
| Stetten III | 0 | |||||||||||||||||
| Bad Neustadt * | 4 | |||||||||||||||||
| Bad Neustadt * | 2.5 | |||||||||||||||||
| Stetten II | 1.5 | |||||||||||||||||
| Stetten | 1 | |||||||||||||||||
| Schweinfurt 2000 * | 3 | |||||||||||||||||
| Alzenau | 2 | ![]() | ||||||||||||||||
| Lohr a.M. * | 2 | |||||||||||||||||
| Lohr a.M. * | 2.5 | |||||||||||||||||
| Kitzingen 1905 | 1.5 | |||||||||||||||||
| Kitzingen 1905 * | 4 | |||||||||||||||||
| Freilos | 0 | |||||||||||||||||
| Schweinfurt 2000 * | 4 | |||||||||||||||||
| Lohr a.M. | 0 | |||||||||||||||||
| Kahl * | 4 | |||||||||||||||||
| Freilos | 0 | |||||||||||||||||
| Kahl | 1 | |||||||||||||||||
| Schweinfurt 2000 * | 3 | |||||||||||||||||
| Schweinfurt 2000 * | 4 | |||||||||||||||||
| Freilos | 0 | |||||||||||||||||
Anmerkungen:
- Die erstgenannte Mannschaft (in der obere Hälfte jedes gelben Kastens) hat das Heimrecht.
- Die Mannschaft die sich für die nächste Runde qualifiziert hat, ist mit einem * gekennzeichnet.


Bestenliste

Drucken
Sie haben einen