2008/2009 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Konrad (1850) | ½ 13S | 1 6W | ½ 5S | 1 9W | ½ 3S | 1 4W | 1 2W | ½ 7S | ½ 8S | 6½ | 44½ | 33 | 4 | |
2 | Stefan Blank (1818) | 1 12S | 1 10W | 1 9S | 1 7W | 1 5S | ½ 8W | 0 1S | 0 3W | 1 11S | 6½ | 42½ | 38 | 6 | |
3 | Horst Steeger (1765) | ½ 19W | ½ 18S | 1 15W | 1 16S | ½ 1W | ½ 7S | 1 10W | 1 2S | ½ 4W | 6½ | 39 | 31½ | 4 | |
4 | Michael Stadtmüller (1814) | ½ 18W | 1 11S | 0 7W | 1 15S | 1 17W | 0 1S | ½ 6W | 1 8W | ½ 3S | 5½ | 40½ | 27½ | 4 | |
5 | Johannes Helgert (1804) | 1 16W | ½ 15S | ½ 1W | 1 10S | 0 2W | ½ 17S | ½ 11W | ½ 6S | 1 7W | 5½ | 40 | 28 | 3 | |
6 | Marius Böhl (1630) | ½ 7W | 0 1S | 1 20W | 1 19S | 0 8S | 1 16W | ½ 4S | ½ 5W | 1 12S | 5½ | 39 | 25 | 4 | |
7 | Klaus Volkamer (1797) | ½ 6S | 1 13W | 1 4S | 0 2S | 1 9W | ½ 3W | ½ 8S | ½ 1W | 0 5S | 5 | 46 | 29 | 3 | |
8 | Harald Volz (1726) | 0 11W | 1 19S | 1 18W | ½ 17S | 1 6W | ½ 2S | ½ 7W | 0 4S | ½ 1W | 5 | 40½ | 27 | 3 | |
9 | Thorsten Feichtner (1716) | 1 20W | 1 17S | 0 2W | 0 1S | 0 7S | ½ 12W | 1 14S | 1 16W | ½ 13S | 5 | 38½ | 24½ | 4 | |
10 | Manfred Mauder (1618) | 1 21S | 0 2S | ½ 11W | 0 5W | 1 13S | 1 14W | 0 3S | 0 12W | 1 16S | 4½ | 40 | 22½ | 4 | |
11 | Erwin Nagel (1679) | 1 8S | 0 4W | ½ 10S | 0 12W | ½ 20S | 1 19W | ½ 5S | 1 17S | 0 2W | 4½ | 38½ | 22½ | 3 | |
12 | Erhard Nimbler (1507) | 0 2W | 1 21S | 0 17W | 1 11S | 0 16W | ½ 9S | 1 15W | 1 10S | 0 6W | 4½ | 37 | 21 | 4 | |
13 | Ulrich Schlüter (1479) | ½ 1W | 0 7S | 0 16W | 1 22S | 0 10W | ½ 21S | 1 18W | 1 20S | ½ 9W | 4½ | 33 | 18 | 3 | |
14 | Christian Lüders (1406) | 0 17W | ½ 20S | ½ 19W | 1 18S | ½ 15W | 0 10S | 0 9W | 1 22S | 1 21S | 4½ | 29 | 19 | 3 | |
15 | Frank Freund (1545) | 1 22S | ½ 5W | 0 3S | 0 4W | ½ 14S | 1 20W | 0 12S | ½ 21W | ½ 18S | 4 | 35 | 21 | 2 | |
16 | Florian Grünewald (1488) | 0 5S | 1 22W | 1 13S | 0 3W | 1 12S | 0 6S | ½ 17W | 0 9S | 0 10W | 3½ | 39½ | 21½ | 3 | |
17 | Ralf Raab (1712) | 1 14S | 0 9W | 1 12S | ½ 8W | 0 4S | ½ 5W | ½ 16S | 0 11W | 0 22W | 3½ | 38 | 22½ | 2 | |
18 | Fritz Scholz (1528) | ½ 4S | ½ 3W | 0 8S | 0 14W | ½ 21S | 1 22W | 0 13S | ½ 19W | ½ 15W | 3½ | 36 | 16½ | 1 | |
19 | Werner Brockhaus (1381) | ½ 3S | 0 8W | ½ 14S | 0 6W | 1 22W | 0 11S | ½ 21W | ½ 18S | ½ 20W | 3½ | 34½ | 16 | 1 | |
20 | Ingo Endemann (1313) | 0 9S | ½ 14W | 0 6S | 1 21W | ½ 11W | 0 15S | 0 22S | 0 13W | ½ 19S | 2½ | 34 | 13 | 1 | |
21 | Gordana Krissmann (1195) | 0 10W | 0 12W | ½ 22S | 0 20S | ½ 18W | ½ 13W | ½ 19S | ½ 15S | 0 14W | 2½ | 31½ | 10½ | 0 | |
22 | Esther Fee Feichtner (1140) | 0 15W | 0 16S | ½ 21W | 0 13W | 0 19S | 0 18S | 1 20W | 0 14W | 1 17S | 2½ | 29½ | 7½ | 2 |
Es sind insgesamt 99 Partien gemeldet worden. Davon wurden 98.5 ausgespielt und 0.5 kampflos entschieden. In 30 Partien (=30.3%) gewann Weiß, in 34 Partien (=34.3%) gewann Schwarz. 35 Partien (=35.4%) endeten remis. |