2008/2009 - Jugend
Unterfranken

Runde 1 | Runde 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2009 | 03.05.2009 | |||||
Stetten * | 4 | |||||
Freilos | 0 | |||||
Stetten * | 2.5 | |||||
Alzenau | 1.5 | |||||
Alzenau * | 3 | |||||
Kahl | 1 |
Anmerkungen:
- Die erstgenannte Mannschaft (in der obere Hälfte jedes gelben Kastens) hat das Heimrecht.
- Die Mannschaft die sich für die nächste Runde qualifiziert hat, ist mit einem * gekennzeichnet.