Unterfrankenliga - Bezirk Unterfranken
Saison 2009/2010 (Verbandsrunde)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | MSiege | ESiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SK Mainaschaff | XXX | 4 | 3.5 | 6 | 2.5 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 : 5 | 42½ : 29½ | 6 | 29 | |||
2 | SV Heidingsfeld | 4 | XXX | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 : 7 | 39 : 33 | 3 | 24 | ||||
3 | Schweinfurt 2000 II | 4.5 | 3 | XXX | 2.5 | 5 | 5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 11 : 7 | 38½ : 33½ | 5 | 25 | ||||
4 | SC Alzenau | 2 | 4 | 5.5 | XXX | 2.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 11 : 7 | 35½ : 36½ | 5 | 23 | ||||
5 | Schachfr. Sailauf | 5.5 | 3.5 | 3 | 5.5 | XXX | 2 | 3.5 | 6 | 4.5 | 5 | 10 : 8 | 38½ : 33½ | 5 | 26 | ||||
6 | Spvgg Stetten | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 6 | XXX | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | 9 : 9 | 37½ : 34½ | 4 | 23 | ||||
7 | Sportbund Versbach | 2 | 2 | 1.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | XXX | 2.5 | 6 | 4 | 9 : 9 | 32 : 40 | 4 | 22 | ||||
![]() |
8 | SK Lohr | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 5.5 | XXX | 2.5 | 5.5 | 6 : 12 | 33 : 39 | 2 | 20 | |||
![]() |
9 | SK Mömbris | 2 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 5.5 | XXX | 2.5 | 6 : 12 | 31½ : 40½ | 2 | 22 | |||
![]() |
10 | SC Schweinheim | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5.5 | XXX | 4 : 14 | 32 : 40 | 1 | 19 |