2009/2010 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Trice | 1 16W | 1 4S | ½ 15W | 1 10S | ½ 2S | 1 6W | 1 3S | 1 8W | 1 7W | 8 | 46 | 39 | 7 | |
2 | Michael Kirchner (1762) | 1 21W | 1 13S | 1 18W | ½ 3S | ½ 1W | 1 15S | ½ 7W | ½ 4W | ½ 5W | 6½ | 47 | 36½ | 4 | |
3 | Arnold Kraus (1776) | 1 27W | ½ 9S | 1 28W | ½ 2W | ½ 8S | 1 16S | 0 1W | 1 13S | ½ 4W | 6 | 46 | 32 | 4 | |
4 | Fabian Link (1601) | 1 37S | 0 1W | 1 30S | 1 12W | ½ 15W | 1 11S | ½ 10W | ½ 2S | ½ 3S | 6 | 45½ | 31½ | 4 | |
5 | Dietmar Schäfer (1603) | 1 39W | 1 25S | ½ 7W | ½ 9S | ½ 16W | ½ 8S | ½ 13W | 1 15S | ½ 2S | 6 | 42½ | 32 | 3 | |
6 | Pius Hegel (1562) | 0 25W | 1 39S | 1 26W | ½ 19S | 1 28W | 0 1S | ½ 9W | 1 23S | 1 12W | 6 | 39½ | 27½ | 5 | |
7 | Michael Schreck (1631) | 1 32S | 1 14W | ½ 5S | ½ 8W | ½ 25S | 1 9W | ½ 2S | ½ 11W | 0 1S | 5½ | 46½ | 32½ | 3 | |
8 | Jonathan Simon (1581) | 1 29W | 1 26S | ½ 10W | ½ 7S | ½ 3W | ½ 5W | 1 25S | 0 1S | ½ 9W | 5½ | 44½ | 31½ | 3 | |
9 | Johannes Falkenstein (1476) | 1 38S | ½ 3W | 1 20S | ½ 5W | ½ 11W | 0 7S | ½ 6S | 1 17W | ½ 8S | 5½ | 44 | 29½ | 3 | |
10 | Florian Grünewald (1611) | 1 34S | 1 30W | ½ 8S | 0 1W | 1 19S | ½ 25W | ½ 4S | ½ 14W | ½ 11S | 5½ | 42½ | 30½ | 3 | |
11 | Jürgen Liebler (1715) | 0 30S | 1 34W | 1 14S | 1 17W | ½ 9S | 0 4W | 1 19S | ½ 7S | ½ 10W | 5½ | 41 | 28 | 4 | |
12 | Marco Streng | 0 13W | 1 27S | 1 21W | 0 4S | 1 17S | ½ 14W | 1 20S | 1 25W | 0 6S | 5½ | 41 | 27 | 5 | |
13 | Klaus Renziehausen (1522) | 1 12S | 0 2W | 1 38S | 0 15S | 1 37W | 1 21W | ½ 5S | 0 3W | 1 22W | 5½ | 40 | 27½ | 5 | |
14 | Frank-Rouven Graunke (1372) | 1 33W | 0 7S | 0 11W | 1 36S | 1 35W | ½ 12S | 1 16W | ½ 10S | ½ 15S | 5½ | 39 | 26½ | 4 | |
15 | Maximilian Münch (1660) | ½ 17S | 1 31W | ½ 1S | 1 13W | ½ 4S | 0 2W | 1 22S | 0 5W | ½ 14W | 5 | 47 | 28 | 3 | |
16 | Benedikt Weikert (1574) | 0 1S | 1 37W | 1 32S | 1 18W | ½ 5S | 0 3W | 0 14S | ½ 19W | 1 25S | 5 | 42½ | 25½ | 4 | |
17 | Moritz Basel (1394) | ½ 15W | ½ 19S | 1 29W | 0 11S | 0 12W | 1 38S | 1 31S | 0 9S | 1 26W | 5 | 37 | 23½ | 4 | |
18 | Robert Schlüter | + S | 1 22W | 0 2S | 0 16S | ½ 31W | 0 20W | 1 33S | ½ 26S | 1 27W | 5 | 35½ | 24½ | 4 | |
19 | Prof. Dr. Otto Mutzbauer | ½ 31S | ½ 17W | 1 22S | ½ 6W | 0 10W | 1 27S | 0 11W | ½ 16S | ½ 23W | 4½ | 40 | 24 | 2 | |
20 | Karlheinz Poye (1678) | 1 24W | ½ 28S | 0 9W | 0 25S | 1 26W | 1 18S | 0 12W | 0 22S | 1 29W | 4½ | 36½ | 23 | 4 | |
21 | Dr. Heinz Degering (1445) | 0 2S | 1 36W | 0 12S | 1 32W | 1 38S | 0 13S | 0 23W | ½ 29S | 1 30W | 4½ | 36 | 21 | 4 | |
22 | Gerhard Pfister (1536) | 1 36W | 0 18S | 0 19W | ½ 26S | 1 29W | 1 28S | 0 15W | 1 20W | 0 13S | 4½ | 35½ | 23 | 4 | |
23 | Stefan Werner (1619) | 0 26W | 0 29S | 1 39W | 0 28S | 1 32W | 1 37S | 1 21S | 0 6W | ½ 19S | 4½ | 31½ | 19½ | 4 | |
24 | Heinz Krahn (1304) | 0 20S | 0 38W | 0 37S | 1 34W | ½ 36S | 0 26W | 1 39S | 1 33W | 1 35S | 4½ | 26½ | 14½ | 4 | |
25 | Joachim Pfennig (1386) | 1 6S | 0 5W | 1 35S | 1 20W | ½ 7W | ½ 10S | 0 8W | 0 12S | 0 16W | 4 | 43½ | 26½ | 3 | |
26 | Klaus Engelbrecht (1222) | 1 23S | 0 8W | 0 6S | ½ 22W | 0 20S | 1 24S | 1 28W | ½ 18W | 0 17S | 4 | 39½ | 20 | 3 | |
27 | Georg Gerhard (1360) | 0 3S | 0 12W | 1 34S | 0 37W | 1 39S | 0 19W | 1 38S | 1 31W | 0 18S | 4 | 32 | 17 | 4 | |
28 | Simon Büttner (1468) | 1 35W | ½ 20W | 0 3S | 1 23W | 0 6S | 0 22W | 0 26S | ½ 34S | ½ 32W | 3½ | 36½ | 20½ | 2 | |
29 | Samuel Kaufmann (794) | 0 8S | 1 23W | 0 17S | ½ 31W | 0 22S | ½ 30W | 1 32S | ½ 21W | 0 20S | 3½ | 35½ | 17 | 2 | |
30 | Kurt Scheiderer (1336) | 1 11W | 0 10S | 0 4W | 0 35S | 0 33W | ½ 29S | + W | 1 36W | 0 21S | 3½ | 35½ | 16 | 3 | |
31 | Fritz Scholz (1512) | ½ 19W | 0 15S | ½ 33W | ½ 29S | ½ 18S | 1 35W | 0 17W | 0 27S | ½ 34W | 3½ | 34 | 18 | 1 | |
32 | Danny Wohlgemuth (1283) | 0 7W | 1 33S | 0 16W | 0 21S | 0 23S | + W | 0 29W | 1 39S | ½ 28S | 3½ | 31 | 14½ | 3 | |
33 | Marianne Hartlaub (1492) | 0 14S | 0 32W | ½ 31S | 0 38W | 1 30S | 1 36W | 0 18W | 0 24S | 1 37W | 3½ | 31 | 13½ | 3 | |
34 | Alec Geßner (1030) | 0 10W | 0 11S | 0 27W | 0 24S | + W | 1 39W | ½ 35S | ½ 28W | ½ 31S | 3½ | 31 | 12 | 2 | |
35 | Ortwin Schwab | 0 28S | + W | 0 25W | 1 30W | 0 14S | 0 31S | ½ 34W | 1 37S | 0 24W | 3½ | 30 | 17½ | 3 | |
36 | Florian Nitz | 0 22S | 0 21S | + W | 0 14W | ½ 24W | 0 33S | 1 37W | 0 30S | 1 39W | 3½ | 29 | 13½ | 3 | |
37 | Dominik Schwarz (933) | 0 4W | 0 16S | 1 24W | 1 27S | 0 13S | 0 23W | 0 36S | 0 35W | 0 33S | 2 | 36½ | 13 | 2 | |
38 | Dan Bhatia | 0 9W | 1 24S | 0 13W | 1 33S | 0 21W | 0 17W | 0 27W | - W | - W | 2 | 32½ | 14 | 2 | |
39 | Gregor Blum (1027) | 0 5S | 0 6W | 0 23S | + W | 0 27W | 0 34S | 0 24W | 0 32W | 0 36S | 1 | 35½ | 6 | 1 |
Es sind insgesamt 178 Partien gemeldet worden. Davon wurden 172.5 ausgespielt und 5.5 kampflos entschieden. In 71 Partien (=39.9%) gewann Weiß, in 60 Partien (=33.7%) gewann Schwarz. 47 Partien (=26.4%) endeten remis. |