2010/2011 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Unkelbach (1826) | 1 21S | 1 15W | ½ 3S | 1 6W | 1 2S | ½ 5W | 1 8S | ½ 4W | ½ 7S | 7 | 45 | 38 | 5 | |
2 | Gerhard Hinterleitner (1734) | 1 20W | ½ 10S | ½ 4W | 1 17S | 0 1W | 1 11W | ½ 3S | 1 5W | 1 8S | 6½ | 43½ | 31 | 5 | |
3 | Kai-Stephan Feichtner (1764) | 1 24S | 1 11W | ½ 1W | ½ 5S | ½ 4W | ½ 8S | ½ 2W | ½ 6S | 1 9W | 6 | 46 | 31½ | 3 | |
4 | Gerd Heerlein (1758) | 1 17S | ½ 6W | ½ 2S | ½ 13W | ½ 3S | 1 9W | 1 14S | ½ 1S | ½ 5W | 6 | 44½ | 30½ | 3 | |
5 | Wolfgang Poppe (1641) | 1 16W | ½ 9S | 1 8W | ½ 3W | 1 11S | ½ 1S | 1 13W | 0 2S | ½ 4S | 6 | 44 | 33½ | 4 | |
6 | Tobias Volkamer (1680) | 1 23W | ½ 4S | 1 10W | 0 1S | ½ 9W | ½ 13S | 1 11W | ½ 3W | 1 14S | 6 | 41½ | 29½ | 4 | |
7 | Timo Helm (1377) | 1 14W | ½ 8S | 0 9W | 1 19S | 0 13W | ½ 10W | 1 17S | 1 18S | ½ 1W | 5½ | 38 | 26½ | 4 | |
8 | Robert Ullrich (1508) | 1 22S | ½ 7W | 0 5S | 1 18W | 1 15S | ½ 3W | 0 1W | 1 13S | 0 2W | 5 | 43 | 28 | 4 | |
9 | Gerhard Pfister (1512) | 1 12W | ½ 5W | 1 7S | 0 11W | ½ 6S | 0 4S | 1 19W | 1 14W | 0 3S | 5 | 42½ | 27½ | 4 | |
10 | Joachim Völker (1664) | 1 13S | ½ 2W | 0 6S | 0 15W | 1 16W | ½ 7S | 0 24S | 1 20S | 1 18W | 5 | 37½ | 23 | 4 | |
11 | Dr. Herbert Schmid (1587) | 1 19W | 0 3S | 1 14W | 1 9S | 0 5W | 0 2S | 0 6S | ½ 15W | 1 16W | 4½ | 41½ | 24 | 4 | |
12 | Ramona Reinhold | 0 9S | 0 16S | 1 24W | 0 23S | ½ 22W | ½ 21W | ½ 15S | 1 19S | 1 13W | 4½ | 29½ | 16 | 3 | |
13 | Karl Ludwig Heilmann (1363) | 0 10W | 1 20S | 1 16W | ½ 4S | 1 7S | ½ 6W | 0 5S | 0 8W | 0 12S | 4 | 42 | 25 | 3 | |
14 | Maximilian Linz (1240) | 0 7S | 1 22W | 0 11S | 1 21W | 1 17W | 1 19S | 0 4W | 0 9S | 0 6W | 4 | 38 | 23 | 4 | |
15 | Roland Stegnar | 1 18W | 0 1S | ½ 19W | 1 10S | 0 8W | 0 16S | ½ 12W | ½ 11S | ½ 22W | 4 | 37½ | 21½ | 2 | |
16 | Samuel Kaufmann (1059) | 0 5S | 1 12W | 0 13S | 1 20W | 0 10S | 1 15W | 0 18S | 1 17W | 0 11S | 4 | 36 | 20 | 4 | |
17 | Dr. Heinz Degering (1395) | 0 4W | 1 23S | 1 18W | 0 2W | 0 14S | 1 20S | 0 7W | 0 16S | 1 24W | 4 | 35½ | 20 | 4 | |
18 | Marianne Hartlaub (1459) | 0 15S | 1 21W | 0 17S | 0 8S | 1 23W | 1 22S | 1 16W | 0 7W | 0 10S | 4 | 34½ | 20 | 4 | |
19 | Fritz Scholz (1418) | 0 11S | 1 24W | ½ 15S | 0 7W | 1 21S | 0 14W | 0 9S | 0 12W | 1 23S | 3½ | 33 | 17½ | 3 | |
20 | Wolfgang Walther (938) | 0 2S | 0 13W | 1 22S | 0 16S | 1 24W | 0 17W | 1 23S | 0 10W | ½ 21S | 3½ | 32½ | 15½ | 3 | |
21 | Robert Link (1010) | 0 1W | 0 18S | 1 23W | 0 14S | 0 19W | ½ 12S | ½ 22W | 1 24S | ½ 20W | 3½ | 32 | 13 | 2 | |
22 | Elena Hirsch | 0 8W | 0 14S | 0 20W | 1 24S | ½ 12S | 0 18W | ½ 21S | 1 23W | ½ 15S | 3½ | 30½ | 12½ | 2 | |
23 | Franziska Raab (683) | 0 6S | 0 17W | 0 21S | 1 12W | 0 18S | 1 24S | 0 20W | 0 22S | 0 19W | 2 | 32½ | 10 | 2 | |
24 | Lukas Engelbrecht (765) | 0 3W | 0 19S | 0 12S | 0 22W | 0 20S | 0 23W | 1 10W | 0 21W | 0 17S | 1 | 33½ | 3 | 1 |
Es sind insgesamt 108 Partien gemeldet worden. Davon wurden 107.5 ausgespielt und 0.5 kampflos entschieden. In 46 Partien (=42.6%) gewann Weiß, in 35 Partien (=32.4%) gewann Schwarz. 27 Partien (=25.0%) endeten remis. |