2010/2011 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Klundt (1745) | 0 20S | 0 5W | 1 9S | 1 19W | 1 13W | 1 4S | 1 11W | 1 2S | 1 3W | 7 | 42½ | 28 | 7 | |
2 | Manfred Mauder (1647) | 1 10S | 1 18W | 1 7S | 1 4W | 1 6S | ½ 11S | ½ 3W | 0 1W | ½ 5S | 6½ | 45 | 39 | 5 | |
3 | Klaus Bonnes (1739) | 1 19S | 1 11W | 0 4S | 1 8W | ½ 7S | 1 6W | ½ 2S | 1 12W | 0 1S | 6 | 45 | 33 | 5 | |
4 | Manuel Flach (1605) | 1 9W | 1 20S | 1 3W | 0 2S | 0 11W | 0 1W | 1 6S | 1 14S | 1 7W | 6 | 45 | 30 | 6 | |
5 | Michael Heinrich (1646) | ½ 16W | 1 1S | 0 6W | ½ 10S | 1 17W | ½ 12S | 1 8S | ½ 9W | ½ 2W | 5½ | 44 | 27 | 3 | |
6 | Stefan Werner (1502) | 1 22S | ½ 8W | 1 5S | 1 14W | 0 2W | 0 3S | 0 4W | 1 17S | 1 12S | 5½ | 42½ | 29 | 5 | |
7 | Erich Feichtner (1786) | 1 21W | ½ 13S | 0 2W | 1 16S | ½ 3W | 1 14S | ½ 12W | 1 11S | 0 4S | 5½ | 41 | 29 | 4 | |
8 | Jürgen Liebler (1727) | 1 17W | ½ 6S | 1 13W | 0 3S | 0 12W | 1 20S | 0 5W | 1 15S | 1 11W | 5½ | 39 | 27 | 5 | |
9 | Kai Müller (1010) | 0 4S | 0 12S | 0 1W | 1 22W | 1 18S | 1 23S | 1 13W | ½ 5S | 1 17W | 5½ | 37½ | 20 | 5 | |
10 | Manuel Simon (1094) | 0 2W | 1 23S | ½ 12W | ½ 5W | ½ 15S | ½ 13S | 0 17W | 1 18W | 1 20S | 5 | 37 | 22 | 3 | |
11 | Lothar Reß (1526) | 1 14W | 0 3S | 1 16W | 1 21S | 1 4S | ½ 2W | 0 1S | 0 7W | 0 8S | 4½ | 45½ | 29 | 4 | |
12 | Helmut Lindner (1642) | 0 15S | 1 9W | ½ 10S | 1 20W | 1 8S | ½ 5W | ½ 7S | 0 3S | 0 6W | 4½ | 43 | 26 | 3 | |
13 | Robert Schlüter (1525) | 1 24S | ½ 7W | 0 8S | 1 15W | 0 1S | ½ 10W | 0 9S | 1 20W | ½ 14W | 4½ | 41 | 23½ | 3 | |
14 | Denis Birken | 0 11S | 1 19W | 1 18S | 0 6S | 1 21W | 0 7W | 1 16S | 0 4W | ½ 13S | 4½ | 38½ | 23½ | 4 | |
15 | Dominik Schwarz (1010) | 1 12W | 0 16S | ½ 20W | 0 13S | ½ 10W | ½ 21S | 1 23W | 0 8W | 1 24S | 4½ | 32 | 21 | 3 | |
16 | Georg Gerhard (1244) | ½ 5S | 1 15W | 0 11S | 0 7W | 0 20S | 1 22W | 0 14W | 1 24S | 1 23W | 4½ | 31 | 19½ | 4 | |
17 | Klaus Engelbrecht (1276) | 0 8S | 0 22W | 1 24S | 1 18W | 0 5S | 1 19W | 1 10S | 0 6W | 0 9S | 4 | 37 | 20 | 4 | |
18 | Stefan Hutzler (1495) | 1 23W | 0 2S | 0 14W | 0 17S | 0 9W | 1 24S | 1 19W | 0 10S | 1 22W | 4 | 32½ | 17 | 4 | |
19 | Daniel Ullrich (1264) | 0 3W | 0 14S | 1 23W | 0 1S | 1 24W | 0 17S | 0 18S | 1 22W | 1 21S | 4 | 32 | 15 | 4 | |
20 | Stefan Demar (1487) | 1 1W | 0 4W | ½ 15S | 0 12S | 1 16W | 0 8W | 1 21S | 0 13S | 0 10W | 3½ | 41½ | 20½ | 3 | |
21 | Josef Buchberger (1441) | 0 7S | 1 24W | 1 22S | 0 11W | 0 14S | ½ 15W | 0 20W | 1 23S | 0 19W | 3½ | 29½ | 19 | 3 | |
22 | Marcel Braun (788) | 0 6W | 1 17S | 0 21W | 0 9S | 0 23W | 0 16S | 1 24W | 0 19S | 0 18S | 2 | 32 | 11 | 2 | |
23 | Grazio Nardelli | 0 18S | 0 10W | 0 19S | 0 24W | 1 22S | 0 9W | 0 15S | 0 21W | 0 16S | 1 | 33 | 5 | 1 | |
24 | Andreas Wied (1029) | 0 13W | 0 21S | 0 17W | 1 23S | 0 19S | 0 18W | 0 22S | 0 16W | 0 15W | 1 | 31 | 6 | 1 |
Es sind insgesamt 108 Partien gemeldet worden. Davon wurden 107.5 ausgespielt und 0.5 kampflos entschieden. In 48 Partien (=44.4%) gewann Weiß, in 43 Partien (=39.8%) gewann Schwarz. 17 Partien (=15.7%) endeten remis. |