2011/2012 - Ufra EM
Unterfranken - Meisterklasse II
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Unkelbach (1798) | 1 19W | 1 5S | 1 15W | 1 8S | ½ 6W | 0 2S | 1 11W | ½ 7S | ½ 4W | 6½ | 42½ | 37 | 5 | |
2 | Manuel Flach (1634) | 0 6S | 1 20W | 1 11S | 1 9W | 1 18S | 1 1W | ½ 5S | 0 4W | ½ 3S | 6 | 43 | 32 | 5 | |
3 | Dr. Alexander Moreth (1850) | 1 23S | ½ 4W | 0 5S | 1 7W | ½ 8W | ½ 10S | 1 15W | 1 9S | ½ 2W | 6 | 42½ | 29 | 4 | |
4 | Frank Drescher (1809) | 1 10W | ½ 3S | 1 16W | 0 6S | 1 15W | 0 11S | 1 18W | 1 2S | ½ 1S | 6 | 41½ | 30½ | 5 | |
5 | Wolfgang Schmitz (1843) | 1 17S | 0 1W | 1 3W | 0 15S | ½ 12W | 1 16S | ½ 2W | 1 11S | 1 6S | 6 | 41 | 27 | 5 | |
6 | Charles Gould (1922) | 1 2W | ½ 16S | 1 12W | 1 4W | ½ 1S | ½ 15S | 0 7W | 1 8S | 0 5W | 5½ | 43½ | 32½ | 4 | |
7 | Jaroslaus Neubauer (1854) | 0 12W | ½ 13S | 1 19W | 0 3S | 1 22W | 1 24S | 1 6S | ½ 1W | ½ 10S | 5½ | 38½ | 24½ | 4 | |
8 | Thorsten Feichtner (1766) | 1 11S | 1 24W | ½ 9S | 0 1W | ½ 3S | ½ 18W | 1 10S | 0 6W | ½ 13S | 5 | 40½ | 28½ | 3 | |
9 | Markus Markert (1884) | 1 13W | ½ 12S | ½ 8W | 0 2S | 0 11W | 1 20S | 1 14W | 0 3W | 1 16S | 5 | 39 | 24½ | 4 | |
10 | Maximilian Klundt (1816) | 0 4S | 1 23W | 0 18S | 1 17W | 1 14S | ½ 3W | 0 8W | 1 15S | ½ 7W | 5 | 38½ | 23½ | 4 | |
11 | Mark Trice (1845) | 0 8W | 1 14S | 0 2W | 1 13S | 1 9S | 1 4W | 0 1S | 0 5W | ½ 15W | 4½ | 43½ | 23½ | 4 | |
12 | Joachim Völker (1602) | 1 7S | ½ 9W | 0 6S | ½ 24W | ½ 5S | ½ 13W | 0 16S | 1 21W | ½ 14S | 4½ | 38 | 23 | 2 | |
13 | Marius Böhl (1695) | 0 9S | ½ 7W | ½ 17S | 0 11W | 1 23S | ½ 12S | 1 24W | ½ 16W | ½ 8W | 4½ | 35 | 19 | 2 | |
14 | Klaus Link (1915) | 0 24S | 0 11W | 1 21S | 1 22S | 0 10W | 1 19W | 0 9S | 1 18S | ½ 12W | 4½ | 32 | 19½ | 4 | |
15 | Michael Kirchner (1768) | 1 21S | 1 18W | 0 1S | 1 5W | 0 4S | ½ 6W | 0 3S | 0 10W | ½ 11S | 4 | 43 | 25½ | 3 | |
16 | Fred Reinl (1803) | 1 20S | ½ 6W | 0 4S | 0 18W | 1 19S | 0 5W | 1 12W | ½ 13S | 0 9W | 4 | 38½ | 22 | 3 | |
17 | Horst Wiener (1835) | 0 5W | ½ 19S | ½ 13W | 0 10S | 0 21W | ½ 22S | ½ 23W | 1 20W | 1 18S | 4 | 32 | 14 | 2 | |
18 | Ottmar Bauer (1818) | 1 22W | 0 15S | 1 10W | 1 16S | 0 2W | ½ 8S | 0 4S | 0 14W | 0 17W | 3½ | 38½ | 24 | 3 | |
19 | Christoph Staat (1765) | 0 1S | ½ 17W | 0 7S | 1 23W | 0 16W | 0 14S | 0 21W | 1 22S | 1 21W | 3½ | 33½ | 13 | 3 | |
20 | Gerd Heerlein (1730) | 0 16W | 0 2S | ½ 23S | 1 21W | ½ 24S | 0 9W | ½ 22W | 0 17S | + W | 3½ | 30 | 14½ | 2 | |
21 | Wolfgang Poppe (1692) | 0 15W | 0 22S | 0 14W | 0 20S | 1 17S | 1 23W | 1 19S | 0 12S | 0 19S | 3 | 30½ | 12 | 3 | |
22 | Thomas Drewes (1788) | 0 18S | 1 21W | ½ 24S | 0 14W | 0 7S | ½ 17W | ½ 20S | 0 19W | ½ 23S | 3 | 30 | 15½ | 1 | |
23 | Peter Benndorf (1735) | 0 3W | 0 10S | ½ 20W | 0 19S | 0 13W | 0 21S | ½ 17S | + W | ½ 22W | 2½ | 32½ | 7½ | 1 | |
24 | Klaus Bonnes (1732) | 1 14W | 0 8S | ½ 22W | ½ 12S | ½ 20W | 0 7W | 0 13S | | | 2½ | 27½ | 18 | 1 |
Es sind insgesamt 108 Partien gemeldet worden. Davon wurden 106 ausgespielt und 2 kampflos entschieden. In 41 Partien (=38.0%) gewann Weiß, in 36 Partien (=33.3%) gewann Schwarz. 31 Partien (=28.7%) endeten remis. |