2011/2012 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz Sittinger (1745) | 0 5S | 1 17W | 1 12S | 1 19W | 1 6S | 1 2W | 1 15W | 1 7S | ½ 4S | 7½ | 41½ | 35½ | 7 | |
2 | Thomas Heller (1708) | 1 22W | 1 18S | 1 9W | 1 5S | 1 10W | 0 1S | 1 3W | 0 6S | ½ 7W | 6½ | 43½ | 38½ | 6 | |
3 | Gerhard Hinterleitner (1756) | 1 16S | ½ 6W | ½ 5S | 1 15W | 1 9S | ½ 4W | 0 2S | ½ 8W | 1 11S | 6 | 42½ | 31½ | 4 | |
4 | Gerhard Müller (1774) | 0 15W | 1 20S | ½ 18W | 1 12S | ½ 5W | ½ 3S | 1 11W | 1 10S | ½ 1W | 6 | 40½ | 27½ | 4 | |
5 | Karl Ludwig Heilmann (1415) | 1 1W | 1 11S | ½ 3W | 0 2W | ½ 4S | 0 7S | ½ 19W | 1 15S | 1 6W | 5½ | 45½ | 27½ | 4 | |
6 | Moritz Basel (1515) | 1 24W | ½ 3S | ½ 8W | 1 11S | 0 1W | ½ 10S | 1 16W | 1 2W | 0 5S | 5½ | 44½ | 29½ | 4 | |
7 | Pius Hegel (1640) | ½ 8W | 1 14S | ½ 19W | 0 10S | 1 18S | 1 5W | 1 9S | 0 1W | ½ 2S | 5½ | 43 | 28½ | 4 | |
8 | Josef Buchberger (1329) | ½ 7S | 1 13W | ½ 6S | 0 9S | 0 11W | 1 12W | 1 21S | ½ 3S | 1 16W | 5½ | 39½ | 25 | 4 | |
9 | Arthur Raaber (1611) | 1 20W | 1 15S | 0 2S | 1 8W | 0 3W | ½ 11S | 0 7W | ½ 16S | 1 17W | 5 | 40 | 27 | 4 | |
10 | Martin Brennfleck (1482) | 0 12S | 1 23W | 1 21S | 1 7W | 0 2S | ½ 6W | ½ 13S | 0 4W | 1 15W | 5 | 39½ | 25½ | 4 | |
11 | Andreas Brodt (1618) | 1 17S | 0 5W | 1 16S | 0 6W | 1 8S | ½ 9W | 0 4S | 1 13W | 0 3W | 4½ | 42 | 25 | 4 | |
12 | Stefan Heilmann | 1 10W | ½ 19S | 0 1W | 0 4W | ½ 14S | 0 8S | 1 24W | ½ 20S | 1 23S | 4½ | 37½ | 20½ | 3 | |
13 | Maximilian Linz (1316) | ½ 14W | 0 8S | 0 15W | 1 22W | 1 23S | ½ 19S | ½ 10W | 0 11S | 1 18W | 4½ | 32½ | 20 | 3 | |
14 | Lothar Filbry (1478) | ½ 13S | 0 7W | 1 22S | 0 18W | ½ 12W | 0 16S | ½ 20W | 1 24S | 1 21W | 4½ | 30½ | 18½ | 3 | |
15 | Frank-Rouven Graunke (1372) | 1 4S | 0 9W | 1 13S | 0 3S | 1 21W | 1 18W | 0 1S | 0 5W | 0 10S | 4 | 43 | 25 | 4 | |
16 | Georg Gerhard (1235) | 0 3W | 1 24S | 0 11W | 1 20S | ½ 19S | 1 14W | 0 6S | ½ 9W | 0 8S | 4 | 38 | 21½ | 3 | |
17 | Wolfgang Walther (981) | 0 11W | 0 1S | 1 24W | 0 21S | 0 20W | 1 23S | 1 18S | 1 19W | 0 9S | 4 | 32½ | 16 | 4 | |
18 | Udo Rachor (1479) | 1 21W | 0 2W | ½ 4S | 1 14S | 0 7W | 0 15S | 0 17W | 1 22W | 0 13S | 3½ | 38 | 20½ | 3 | |
19 | Robert Schlüter (1526) | 1 23S | ½ 12W | ½ 7S | 0 1S | ½ 16W | ½ 13W | ½ 5S | 0 17S | 0 22W | 3½ | 37½ | 22½ | 1 | |
20 | Anna-Marie Scheming (1004) | 0 9S | 0 4W | 1 23S | 0 16W | 1 17S | 0 22W | ½ 14S | ½ 12W | ½ 24S | 3½ | 32 | 15 | 2 | |
21 | Pavel Tseluyko | 0 18S | 1 22S | 0 10W | 1 17W | 0 15S | ½ 24S | 0 8W | ½ 23W | 0 14S | 3 | 30½ | 17 | 2 | |
22 | Stefan Memmel (1190) | 0 2S | 0 21W | 0 14W | 0 13S | ½ 24W | 1 20S | ½ 23W | 0 18S | 0 19S | 2 | 31 | 8 | 1 | |
23 | Nicolas Birken (886) | 0 19W | 0 10S | 0 20W | 1 24S | 0 13W | 0 17W | ½ 22S | ½ 21S | 0 12W | 2 | 30 | 8½ | 1 | |
24 | Yannick Brätz | 0 6S | 0 16W | 0 17S | 0 23W | ½ 22S | ½ 21W | 0 12S | 0 14W | ½ 20W | 1½ | 31 | 5 | 0 |
Es sind insgesamt 107 Partien gemeldet worden. Davon wurden 107 ausgespielt und 0 kampflos entschieden. In 39 Partien (=36.4%) gewann Weiß, in 40 Partien (=37.4%) gewann Schwarz. 28 Partien (=26.2%) endeten remis. |