2011/2012 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Memmel (1835) | 1 13S | 1 11W | ½ 2S | ½ 7W | 1 5W | ½ 3S | 1 6W | 1 8S | 1 4W | 7½ | 45½ | 36½ | 6 | |
2 | Fred Englert (1634) | 1 9W | 1 10S | ½ 1W | ½ 3S | 1 6W | ½ 4S | 1 5W | 1 16S | 1 7W | 7½ | 45½ | 36½ | 6 | |
3 | Jonathan Simon (1704) | 1 14S | ½ 8W | 1 12S | ½ 2W | 1 16S | ½ 1W | 1 11W | 0 4S | ½ 5W | 6 | 45½ | 33½ | 4 | |
4 | Timo Helm (1549) | 0 11S | 1 19W | ½ 8S | 1 14W | 1 17S | ½ 2W | 1 7S | 1 3W | 0 1S | 6 | 44 | 29½ | 5 | |
5 | Michael Heinrich (1631) | 1 19S | 1 20W | ½ 7S | 1 12W | 0 1S | 1 10W | 0 2S | 1 11W | ½ 3S | 6 | 43 | 33 | 5 | |
6 | Jan-Peter Itze (1597) | 0 7S | 1 18W | 1 20S | 1 8W | 0 2S | 1 16W | 0 1S | 1 12W | ½ 10W | 5½ | 42 | 27½ | 5 | |
7 | Fabian Link (1666) | 1 6W | 1 16S | ½ 5W | ½ 1S | ½ 10W | ½ 8S | 0 4W | 1 13S | 0 2S | 5 | 46½ | 30 | 3 | |
8 | Johannes Falkenstein (1510) | 1 17W | ½ 3S | ½ 4W | 0 6S | 1 19W | ½ 7W | 1 10S | 0 1W | ½ 12S | 5 | 43 | 27 | 3 | |
9 | Roland Stegnar (1265) | 0 2S | 1 14W | 0 10W | ½ 21S | ½ 15S | 1 20W | 0 12S | 1 17W | 1 16S | 5 | 36½ | 20½ | 4 | |
10 | Kevin Trapp (1511) | 1 22S | 0 2W | 1 9S | 1 17W | ½ 7S | 0 5S | 0 8W | ½ 14W | ½ 6S | 4½ | 42½ | 26 | 3 | |
11 | Manuel Simon (1417) | 1 4W | 0 1S | 1 23W | 0 16S | 1 21W | 1 12W | 0 3S | 0 5S | ½ 13W | 4½ | 41½ | 25½ | 4 | |
12 | Lothar Reß (1587) | 1 15W | 1 23S | 0 3W | 0 5S | 1 13W | 0 11S | 1 9W | 0 6S | ½ 8W | 4½ | 41 | 25½ | 4 | |
13 | Heinz Krahn (1314) | 0 1W | 1 15S | 0 16W | 1 23S | 0 12S | 1 17W | 1 14S | 0 7W | ½ 11S | 4½ | 38½ | 21½ | 4 | |
14 | Samuel Kaufmann (1316) | 0 3W | 0 9S | 1 18W | 0 4S | 1 22W | 1 19S | 0 13W | ½ 10S | + W | 4½ | 36½ | 18 | 4 | |
15 | Denis Birken (1072) | 0 12S | 0 13W | 1 22S | 0 18S | ½ 9W | 1 21S | 0 16W | 1 23W | 1 20S | 4½ | 31 | 16½ | 4 | |
16 | Helmut Lindner (1548) | 1 18S | 0 7W | 1 13S | 1 11W | 0 3W | 0 6S | 1 15S | 0 2W | 0 9W | 4 | 42½ | 25 | 4 | |
17 | Marcel Braun (836) | 0 8S | + W | 1 21W | 0 10S | 0 4W | 0 13S | 1 19W | 0 9S | 1 22W | 4 | 34½ | 19 | 4 | |
18 | Andreas Wied (927) | 0 16W | 0 6S | 0 14S | 1 15W | 0 20S | + W | ½ 22W | ½ 21W | 1 23S | 4 | 29½ | 13½ | 3 | |
19 | Klaus Engelbrecht (1182) | 0 5W | 0 4S | + W | 1 20W | 0 8S | 0 14W | 0 17S | ½ 22S | 1 21W | 3½ | 34½ | 15 | 3 | |
20 | Günter Renner | 1 21W | 0 5S | 0 6W | 0 19S | 1 18W | 0 9S | 0 23S | + W | 0 15W | 3 | 33½ | 16 | 3 | |
21 | Dr. Heinz Degering (1338) | 0 20S | 1 22W | 0 17S | ½ 9W | 0 11S | 0 15W | + W | ½ 18S | 0 19S | 3 | 31½ | 15 | 2 | |
22 | Lukas Engelbrecht (732) | 0 10W | 0 21S | 0 15W | + W | 0 14S | 1 23W | ½ 18S | ½ 19W | 0 17S | 3 | 30 | 12½ | 2 | |
23 | Philipp Gerhard | + W | 0 12W | 0 11S | 0 13W | | 0 22S | 1 20W | 0 15S | 0 18W | 2 | 28 | 12 | 2 |
Es sind insgesamt 107 Partien gemeldet worden. Davon wurden 102.5 ausgespielt und 4.5 kampflos entschieden. In 58 Partien (=54.2%) gewann Weiß, in 29 Partien (=27.1%) gewann Schwarz. 20 Partien (=18.7%) endeten remis. |