2012/2013 - Dähne Pokal
Spessart/Untermain
http://www.ufra-schach.de/DaehnepokalAusschreibung%20.pdf
Die Runden werden ab nun dezentral ausgespielt.
Erstgenannter hat Weiß, die schwarzen Steine haben Heimrecht.
Spieltag ist Spielabend des Schwarzspielers (bei
mehreren bekannten bitte mir den einen melden) in der Spielwoche des unten
genannten Spieltags.
Vorverlegungen sind möglich und in Absprache beider
Spieler und Meldung an mich erwünscht.
Ergebnismeldung erfolgt durch den Sieger - bei Remis
durch den Schwarzspieler. Falls das Ergebnis nicht zum Spieltag gemeldet ist
(und ich niemanden
erreiche) gewinnt Weiß kampflos. Der jeweilige
Heimverein sollte eine SR (möglichst mit TL-Lizenz) abstellen, der über die
Spieldauer anwesend ist
und in Streitfällen eine Entscheidung trifft. Dies ist
ggf in der Ergebnismeldung zu vermerken. Bzgl. FIDE-Regeln 10.2 wird aber mit
Anhang D gespielt (TL entscheidet).
2. Spieltag: spätestens 30.12
3. Spieltag: spätestens 27.01
4. Spieltag: spätestens 24.02
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2012 | 13.01.2013 | 10.02.2013 | 10.03.2013 | |||||||||||
Siegfried Hüttinger (1343) * | 1 | |||||||||||||
Ehrenfried Soter (941) | 0 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Siegfried Hüttinger (1343) * | 1 | |||||||||||||
Siegfried Hüttinger (1343) | 0.5 | |||||||||||||
Holger Bastian (1679) * | 0.5 | |||||||||||||
Gerhard Kloetgen (1487) | 0 | |||||||||||||
Holger Bastian (1679) * | 1 | |||||||||||||
Holger Bastian (1679) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Holger Bastian (1679) | 0 | |||||||||||||
Jonathan Simon (1730) * | 1 | |||||||||||||
Tobias Schwarz (1435) | 0.5 | |||||||||||||
Jonathan Simon (1730) * | 0.5 | |||||||||||||
Jonathan Simon (1730) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Jonathan Simon (1730) * | 1 | |||||||||||||
Stefan Scholz (1922) | 0 | |||||||||||||
Stefan Scholz (1922) * | 1 | |||||||||||||
Otto Baumgarten (1511) | 0 | |||||||||||||
Stefan Scholz (1922) * | 1 | |||||||||||||
Fred Englert (1628) | 0 | |||||||||||||
Fred Englert (1628) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 |
Der Spieler der sich für die nächste Runde qualifiziert hat ist mit einem * gekennzeichnet.