2006/2007 - Dähne Pokal
Unterfranken
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2007 | 18.06.2007 | 16.07.2007 | 13.08.2007 | |||||||||||
Gerd Jahrsdörfer (2144) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Gerd Jahrsdörfer (2144) * | 1 | |||||||||||||
Peter Uebel (1597) | 0 | |||||||||||||
Peter Uebel (1597) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Eckhard W. Karl Beck (1524) | 0 | |||||||||||||
Gerd Jahrsdörfer (2144) * | 1 | |||||||||||||
Klaus Link (1970) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Klaus Link (1970) | 0 | |||||||||||||
Eckhard W. Karl Beck (1524) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Eckhard W. Karl Beck (1524) * | 1 | |||||||||||||
Andreas Binder (1967) | 0.5 | |||||||||||||
Gerd Jahrsdörfer (2144) * | 0.5 | |||||||||||||
Kilian Lamprecht (1607) | 0.5 | |||||||||||||
Andreas Binder (1967) * | 0.5 | |||||||||||||
Andreas Binder (1967) * | 1 | |||||||||||||
Klaus Hoffmann (1674) | 0 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Klaus Hoffmann (1674) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Andreas Binder (1967) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Jochen Schricker (1957) * | 1 | |||||||||||||
Jochen Schricker (1957) | 0 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Klaus Fleckenstein (1921) | 0 | |||||||||||||
Nelli Tovmasian (1851) | 0 |
Der Spieler der sich für die nächste Runde qualifiziert hat ist mit einem * gekennzeichnet.