2013/2014 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier
Folgende Platzierungen sind korrekt (Fehler in der Buchholzberechnung):
5. Wilm, Johannes
6. Schwarz, Tobias
8. Heller, Thomas
13. Weikert, Benedikt
14. Stolcz, Frank
16. Häusler, Luis
17. Pfister, Gerd
18. Scholz, Fritz
19. Heerlein, Gerd
20. Stegnar, Roland
21. De Andrade, Leon
22. Hartlaub, Marianne
23. Brennfleck, Martin
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Liebler (1711) | 1 25W | ½ 24S | ½ 7W | 1 11S | ½ 6W | 1 3S | 1 4W | ½ 2S | 1 5W | 7 | 43 | 34 | 5 | |
2 | Arnold Kraus (1614) | 1 27W | ½ 13S | 1 24W | 1 4S | 1 8W | 0 5S | 1 18W | ½ 1W | ½ 9S | 6½ | 41½ | 35½ | 5 | |
3 | Fred Englert (1582) | 0 15S | 1 19W | 1 16S | ½ 9W | 1 7S | 0 1W | ½ 8S | 1 14W | 1 4W | 6 | 42½ | 27½ | 5 | |
4 | Gunter Beyersdorf (1611) | 1 16S | 1 12W | ½ 9S | 0 2W | 1 24S | 1 6W | 0 1S | 1 10W | 0 3S | 5½ | 45½ | 31½ | 5 | |
5 | Tobias Schwarz (1496) | 1 17S | 0 8W | 1 29S | 1 15W | ½ 9S | 1 2W | 0 10S | 1 6W | 0 1S | 5½ | 44½ | 30½ | 5 | |
6 | Thomas Heller (1667) | 1 10W | ½ 7S | 1 13W | ½ 8W | ½ 1S | 0 4S | 1 11W | 0 5S | 1 15W | 5½ | 44 | 29½ | 4 | |
7 | Kevin Trapp (1636) | 1 14S | ½ 6W | ½ 1S | ½ 18S | 0 3W | 1 25W | ½ 9S | 1 8W | ½ 10S | 5½ | 44 | 27½ | 3 | |
8 | Johannes Wilm (1423) | 1 23W | 1 5S | 1 18W | ½ 6S | 0 2S | ½ 9W | ½ 3W | 0 7S | 1 13W | 5½ | 43½ | 31½ | 4 | |
9 | Wolfgang Saftenberger (1688) | 1 19S | 1 29W | ½ 4W | ½ 3S | ½ 5W | ½ 8S | ½ 7W | ½ 13S | ½ 2W | 5½ | 43 | 31 | 2 | |
10 | Luis Paeslack (1057) | 0 6S | 1 14W | ½ 17S | 1 13W | ½ 20S | 1 24W | 1 5W | 0 4S | ½ 7W | 5½ | 39½ | 27½ | 4 | |
11 | Samuel Albert (1169) | 1 21S | 0 20W | 1 12S | 0 1W | ½ 19S | 1 15W | 0 6S | 1 16W | ½ 14S | 5 | 39 | 25 | 4 | |
12 | Dominik Träger (1604) | 1 28W | 0 4S | 0 11W | 0 25S | 1 29W | 1 26S | ½ 14W | ½ 19S | 1 24W | 5 | 32½ | 21½ | 4 | |
13 | Frank Stolcz (1487) | 1 20S | ½ 2W | 0 6S | 0 10S | 1 26W | ½ 19W | 1 21S | ½ 9W | 0 8S | 4½ | 40½ | 24 | 3 | |
14 | Luis Häusler (1429) | 0 7W | 0 10S | + W | 1 16W | ½ 15S | 1 17W | ½ 12S | 0 3S | ½ 11W | 4½ | 40½ | 21½ | 3 | |
15 | Jiuli Chen (1318) | 1 3W | 0 18S | 1 26W | 0 5S | ½ 14W | 0 11S | 1 17W | 1 20W | 0 6S | 4½ | 39½ | 23½ | 4 | |
16 | Gerhard Pfister (1452) | 0 4W | 1 27S | 0 3W | 0 14S | ½ 22S | + W | 1 24W | 0 11S | 1 19W | 4½ | 35½ | 18½ | 4 | |
17 | Fritz Scholz (1411) | 0 5W | 1 28S | ½ 10W | 0 24S | 1 23W | 0 14S | 0 15S | 1 21W | 1 25W | 4½ | 35 | 19½ | 4 | |
18 | Benedikt Weikert (1689) | 1 22S | 1 15W | 0 8S | ½ 7W | 1 25S | 1 20W | 0 2S | | | 4½ | 30 | 29 | 4 | |
19 | Roland Stegnar (1356) | 0 9W | 0 3S | 1 28W | 1 29S | ½ 11W | ½ 13S | ½ 20S | ½ 12W | 0 16S | 4 | 37½ | 20 | 2 | |
20 | Gerd Heerlein (1662) | 0 13W | 1 11S | ½ 25W | 1 23S | ½ 10W | 0 18S | ½ 19W | 0 15S | ½ 22W | 4 | 36 | 22 | 2 | |
21 | Marianne Hartlaub (1382) | 0 11W | 0 25S | 0 23W | 1 27S | 1 28S | 1 22W | 0 13W | 0 17S | + W | 4 | 31½ | 16 | 4 | |
22 | Martin Brennfleck (1443) | 0 18W | ½ 23S | ½ 27W | ½ 26S | ½ 16W | 0 21S | 1 25W | ½ 28S | ½ 20S | 4 | 31 | 17½ | 1 | |
23 | Leon de Andrade | 0 8S | ½ 22W | 1 21S | 0 20W | 0 17S | ½ 27W | + W | 0 25S | 1 29S | 4 | 30 | 17 | 3 | |
24 | Peter Lamping (1602) | 1 26S | ½ 1W | 0 2S | 1 17W | 0 4W | 0 10S | 0 16S | 1 29W | 0 12S | 3½ | 42 | 21 | 3 | |
25 | Kilian Mattern (1373) | 0 1S | 1 21W | ½ 20S | 1 12W | 0 18W | 0 7S | 0 22S | 1 23W | 0 17S | 3½ | 38½ | 19½ | 3 | |
26 | Yannik Porstendörfer | 0 24W | + W | 0 15S | ½ 22W | 0 13S | 0 12W | ½ 29W | ½ 27S | 1 28S | 3½ | 29 | 14½ | 2 | |
27 | Konrad Diener (1326) | 0 2S | 0 16W | ½ 22S | 0 21W | + W | ½ 23S | ½ 28W | ½ 26W | | 3 | 29½ | 13 | 1 | |
28 | Rainer Hasenstab (1004) | 0 12S | 0 17W | 0 19S | + W | 0 21W | 1 29S | ½ 27S | ½ 22W | 0 26W | 3 | 29½ | 12½ | 2 | |
29 | Eric Porstendörfer | + W | 0 9S | 0 5W | 0 19W | 0 12S | 0 28W | ½ 26S | 0 24S | 0 23W | 1½ | 34 | 10½ | 1 |
Es sind insgesamt 133 Partien gemeldet worden. Davon wurden 131.5 ausgespielt und 1.5 kampflos entschieden. In 65 Partien (=48.9%) gewann Weiß, in 31 Partien (=23.3%) gewann Schwarz. 37 Partien (=27.8%) endeten remis. |