2014/2015 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier A
8 Aufsteiger
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Blank (1735) | 1 24S | 0 10W | 1 16S | 1 3W | 1 8S | 1 2W | 1 9S | 1 5W | 1 7S | 8 | 44½ | 37 | 8 | |
2 | Jiuli Chen (1490) | 1 29W | 1 4W | 1 11S | 1 5S | 1 9W | 0 1S | ½ 6W | ½ 3W | 1 12S | 7 | 46½ | 38½ | 6 | |
3 | Joachim Völker (1664) | 1 16W | 1 14S | ½ 10W | 0 1S | 1 25W | ½ 6S | 1 17W | ½ 2S | 1 11W | 6½ | 44 | 32½ | 5 | |
4 | Manuel Simon (1556) | 1 22W | 0 2S | 1 33W | ½ 19S | ½ 5W | 0 15S | 1 18S | 1 14W | 1 9S | 6 | 40 | 27½ | 5 | |
5 | Frank Stolcz (1475) | ½ 26S | 1 23W | 1 7S | 0 2W | ½ 4S | 1 8W | 1 15S | 0 1S | ½ 6W | 5½ | 46 | 29½ | 4 | |
6 | Klaus Schwarzenbrunner (1778) | 1 18S | ½ 7W | ½ 8S | 1 11W | ½ 14S | ½ 3W | ½ 2S | ½ 9W | ½ 5S | 5½ | 44½ | 30 | 2 | |
7 | Pascal Eichenauer (1251) | 1 12W | ½ 6S | 0 5W | 1 13S | 1 10W | 0 17S | 1 19W | 1 21S | 0 1W | 5½ | 43 | 29 | 5 | |
8 | Walter Mehler (1524) | ½ 23S | 1 20W | ½ 6W | 1 12S | 0 1W | 0 5S | 1 22W | ½ 13S | 1 16W | 5½ | 42½ | 27 | 4 | |
9 | Martin Herberich (1717) | 1 25W | ½ 19S | 1 15W | 1 10S | 0 2S | 1 14W | 0 1W | ½ 6S | 0 4W | 5 | 45 | 31 | 4 | |
10 | Martin Cebulla (1476) | 1 27W | 1 1S | ½ 3S | 0 9W | 0 7S | 0 18W | 1 20S | 1 23W | ½ 13W | 5 | 43 | 26 | 4 | |
11 | Ulrich Wohlfart (1516) | 1 21W | 1 33S | 0 2W | 0 6S | 1 19W | ½ 12S | ½ 13W | 1 17S | 0 3S | 5 | 42½ | 27½ | 4 | |
12 | Danny Wohlgemuth (1565) | 0 7S | 1 32W | 1 26S | 0 8W | ½ 18S | ½ 11W | 1 24S | 1 15W | 0 2W | 5 | 40 | 24½ | 4 | |
13 | Gerhard Pfister (1472) | ½ 20S | ½ 26W | ½ 29S | 0 7W | 1 23S | 1 25W | ½ 11S | ½ 8W | ½ 10S | 5 | 37½ | 24 | 2 | |
14 | Matthias Schmölzing (1513) | 1 31S | 0 3W | 1 18S | 1 17W | ½ 6W | 0 9S | ½ 21W | 0 4S | ½ 20W | 4½ | 41 | 26½ | 3 | |
15 | Josef Buchberger (1370) | 1 28S | ½ 17W | 0 9S | ½ 16W | 1 20S | 1 4W | 0 5W | 0 12S | ½ 19W | 4½ | 39½ | 25½ | 3 | |
16 | Fritz Scholz (1422) | 0 3S | 1 31W | 0 1W | ½ 15S | 0 21W | 1 30S | 1 29S | 1 28W | 0 8S | 4½ | 39½ | 20 | 4 | |
17 | Moritz Basel (1529) | 1 32W | ½ 15S | ½ 19W | 0 14S | 1 27W | 1 7W | 0 3S | 0 11W | ½ 21W | 4½ | 39 | 26 | 3 | |
18 | Udo Rachor (1353) | 0 6W | 1 27S | 0 14W | 1 33S | ½ 12W | 1 10S | 0 4W | ½ 19S | ½ 22W | 4½ | 39 | 22 | 3 | |
19 | Martin Brennfleck (1423) | 1 30S | ½ 9W | ½ 17S | ½ 4W | 0 11S | 1 29W | 0 7S | ½ 18W | ½ 15S | 4½ | 38½ | 25 | 2 | |
20 | Jule Binner (1105) | ½ 13W | 0 8S | ½ 22W | 1 28S | 0 15W | 1 31S | 0 10W | 1 26W | ½ 14S | 4½ | 37 | 20½ | 3 | |
21 | Luis Häusler (1233) | 0 11S | ½ 24W | ½ 23S | ½ 26W | 1 16S | 1 27W | ½ 14S | 0 7W | ½ 17S | 4½ | 36 | 21½ | 2 | |
22 | Reiner Fritzsch (1368) | 0 4S | ½ 30W | ½ 20S | ½ 23W | ½ 24S | 1 26W | 0 8S | 1 29W | ½ 18S | 4½ | 36 | 19½ | 2 | |
23 | Konrad Diener (1234) | ½ 8W | 0 5S | ½ 21W | ½ 22S | 0 13W | + W | 1 25S | 0 10S | ½ 24W | 4 | 38 | 18½ | 2 | |
24 | Roland Stegnar (1382) | 0 1W | ½ 21S | ½ 25W | ½ 31S | ½ 22W | 1 33S | 0 12W | ½ 27S | ½ 23S | 4 | 37 | 18½ | 1 | |
25 | Armin Riedmann (1352) | 0 9S | 1 28W | ½ 24S | 1 29W | 0 3S | 0 13S | 0 23W | + W | ½ 27W | 4 | 36 | 20 | 3 | |
26 | Bernd Steinerstauch (1368) | ½ 5W | ½ 13S | 0 12W | ½ 21S | ½ 31W | 0 22S | 1 33W | 0 20S | + W | 4 | 34 | 18 | 2 | |
27 | Monja Schießer (1162) | 0 10S | 0 18W | 1 32S | 1 30W | 0 17S | 0 21S | + W | ½ 24W | ½ 25S | 4 | 32 | 17½ | 3 | |
28 | Klaus Engelbrecht (1316) | 0 15W | 0 25S | 1 30S | 0 20W | 0 29S | 1 32S | 1 31W | 0 16S | 1 30W | 4 | 30 | 15 | 4 | |
29 | Gregor Blum (1019) | 0 2S | + W | ½ 13W | 0 25S | 1 28W | 0 19S | 0 16W | 0 22S | 1 32W | 3½ | 36 | 17½ | 3 | |
30 | Alina Mehling (948) | 0 19W | ½ 22S | 0 28W | 0 27S | + W | 0 16W | ½ 32W | 1 31S | 0 28S | 3 | 31 | 12½ | 2 | |
31 | Luca Steiner (1188) | 0 14W | 0 16S | + W | ½ 24W | ½ 26S | 0 20W | 0 28S | 0 30W | 1 33S | 3 | 30½ | 13½ | 2 | |
32 | Georg Gerhard (1253) | 0 17S | 0 12S | 0 27W | + W | 0 33W | 0 28W | ½ 30S | 1 33W | 0 29S | 2½ | 28 | 9½ | 2 | |
33 | Paul Dill (749) | + W | 0 11W | 0 4S | 0 18W | 1 32S | 0 24W | 0 26S | 0 32S | 0 31W | 2 | 31½ | 14 | 2 |
Es sind insgesamt 153 Partien gemeldet worden. Davon wurden 146.5 ausgespielt und 6.5 kampflos entschieden. In 62 Partien (=40.5%) gewann Weiß, in 46 Partien (=30.1%) gewann Schwarz. 45 Partien (=29.4%) endeten remis. |