Kreisliga - Kreis Mitte
Saison 2015/2016 (Verbandsrunde)
|
Himmelstadt-Zellingen ist zurückgetreten. (§ 34.4 TO USV) Reiner Köhler Kreisspielleiter |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | MSiege | ESiege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Wertheim | XXX | 4 | 8 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 17 : 1 | 58 : 14 | 8 | 51 | ||||
| 2 | SG Burggrumbach/Bergtheim | 4 | XXX | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 14 : 4 | 45 : 27 | 6 | 32 | ||||
| 3 | ESV Gemünden | 0 | 5 | XXX | 4 | 3 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 8 | 12 : 6 | 41½ : 30½ | 5 | 27 | ||||
| 4 | SF Burgsinn | 2.5 | 3 | 4 | XXX | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 8 | 11 : 7 | 42½ : 29½ | 5 | 28 | ||||
| 5 | TSV Rottendorf III | 3.5 | 3 | 5 | 5.5 | XXX | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 8 | 10 : 8 | 41½ : 30½ | 4 | 30 | ||||
| 6 | SV Würzburg 1865 IV | 0.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | XXX | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 9 : 9 | 35½ : 36½ | 4 | 30 | ||||
| 7 | Spvgg Stetten III | 1.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | XXX | 3.5 | 6 | 8 | 7 : 11 | 36½ : 35½ | 3 | 25 | ||||
| 8 | Lengfeld/Schernau | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | XXX | 5.5 | 8 | 6 : 12 | 32 : 40 | 3 | 23 | ||||
| 9 | SC Prichsenstadt II | 1.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2.5 | XXX | 8 | 4 : 14 | 27½ : 44½ | 1 | 16 | ||||
| 10 | Himmelstadt/Zellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 : 18 | 0 : 72 | 0 | 0 | ||||


DWZ Vergleich
Bestenliste
Drucken
Sie haben einen