2016/2017 - Ufra EM
Unterfranken - Meisterklasse 2
4 Aufsteiger
2 Absteiger
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Hamlack | 1 16S | 1 4W | 1 2S | 1 3W | 1 13S | ½ 8W | 0 5S | ½ 6W | 1 9S | 7 | 41 | 6 | |
2 | Lutz Müller (1960) | 1 15W | 1 8S | 0 1W | 1 13W | 1 4S | 1 5W | 0 3S | 1 10S | ½ 6W | 6½ | 41½ | 6 | |
3 | Markus Markert (1880) | 1 6W | ½ 5S | 1 17W | 0 1S | 0 8S | 1 11W | 1 2W | 1 4S | ½ 12W | 6 | 42½ | 5 | |
4 | Stefan Blank (1798) | 1 7W | 0 1S | 1 15W | 1 17S | 0 2W | ½ 14S | 1 8S | 0 3W | 1 5S | 5½ | 41½ | 5 | |
5 | Paul Matis (1869) | 1 9W | ½ 3W | 0 13S | 1 7S | 1 14W | 0 2S | 1 1W | ½ 8S | 0 4W | 5 | 43 | 4 | |
6 | Moritz Basel (1622) | 0 3S | 1 9S | 0 14W | 0 11S | 1 18W | 1 15S | 1 10W | ½ 1S | ½ 2S | 5 | 40½ | 4 | |
7 | Robin Hasenstab (1694) | 0 4S | ½ 16W | 1 18S | 0 5W | ½ 15W | ½ 17S | 1 11S | ½ 14W | 1 8W | 5 | 32½ | 3 | |
8 | Klaus Oster (1692) | 1 10W | 0 2W | 1 12S | ½ 14S | 1 3W | ½ 1S | 0 4W | ½ 5W | 0 7S | 4½ | 44 | 3 | |
9 | Jiaoji Chen (1794) | 0 5S | 0 6W | 0 10S | 1 18W | 1 16S | 1 12W | ½ 14S | 1 13W | 0 1W | 4½ | 37 | 4 | |
10 | Elmar Gottfried (1709) | 0 8S | 0 15S | 1 9W | 1 16W | ½ 11S | 1 13W | 0 6S | 0 2W | 1 14S | 4½ | 36½ | 4 | |
11 | Markus Susallek (1921) | ½ 12S | 0 13W | ½ 16S | 1 6W | ½ 10W | 0 3S | 0 7W | 1 18W | 1 17S | 4½ | 34½ | 3 | |
12 | Toni Kemmerer (1858) | ½ 11W | ½ 14S | 0 8W | ½ 15S | 1 17W | 0 9S | ½ 13S | 1 16W | ½ 3S | 4½ | 34 | 2 | |
13 | Dieter Krenz (1874) | ½ 17W | 1 11S | 1 5W | 0 2S | 0 1W | 0 10S | ½ 12W | 0 9S | 1 18W | 4 | 39 | 3 | |
14 | Werner Klüber (1747) | ½ 18S | ½ 12W | 1 6S | ½ 8W | 0 5S | ½ 4W | ½ 9W | ½ 7S | 0 10W | 4 | 38½ | 1 | |
15 | Pascal Eichenauer (1710) | 0 2S | 1 10W | 0 4S | ½ 12W | ½ 7S | 0 6W | ½ 18S | ½ 17W | ½ 16S | 3½ | 36½ | 1 | |
16 | Thomas Drewes (1646) | 0 1W | ½ 7S | ½ 11W | 0 10S | 0 9W | ½ 18S | 1 17W | 0 12S | ½ 15W | 3 | 36 | 1 | |
17 | Thomas Elbert (1755) | ½ 13S | 1 18W | 0 3S | 0 4W | 0 12S | ½ 7W | 0 16S | ½ 15S | 0 11W | 2½ | 36 | 1 | |
18 | Wolfgang Max Schmitt (1499) | ½ 14W | 0 17S | 0 7W | 0 9S | 0 6S | ½ 16W | ½ 15W | 0 11S | 0 13S | 1½ | 33½ | 0 |
Es sind insgesamt 81 Partien gemeldet worden. Davon wurden 80.5 ausgespielt und 0.5 kampflos entschieden. In 34 Partien (=42.0%) gewann Weiß, in 22 Partien (=27.2%) gewann Schwarz. 25 Partien (=30.9%) endeten remis. |