2016/2017 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier
8 Aufsteiger
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Müller (1689) | 1 3S | 1 15W | ½ 4S | ½ 14S | 1 5W | ½ 2S | 1 7W | ½ 6W | ½ 10S | 6½ | 43 | 35 | 4 | |
2 | Michael Scholz (1756) | 1 19S | ½ 4W | 1 10S | ½ 5W | 1 14S | ½ 1W | 1 6S | 0 3W | 1 11S | 6½ | 42½ | 34 | 5 | |
3 | Wolfgang Saftenberger (1642) | 0 1W | 1 11S | 1 17W | ½ 9S | ½ 7W | ½ 5S | 1 12W | 1 2S | ½ 4W | 6 | 43½ | 28 | 4 | |
4 | Martin Herberich (1679) | 1 18W | ½ 2S | ½ 1W | ½ 7S | ½ 8W | 1 16S | ½ 5W | 1 14S | ½ 3S | 6 | 42 | 30 | 3 | |
5 | Thomas Schnetter (1656) | 1 16W | 1 8S | ½ 14W | ½ 2S | 0 1S | ½ 3W | ½ 4S | ½ 15W | 1 6S | 5½ | 43 | 29 | 3 | |
6 | Jürgen Liebler (1736) | ½ 11W | 0 7S | 1 22W | 1 12S | 1 9W | 1 8S | 0 2W | ½ 1S | 0 5W | 5 | 42½ | 27½ | 4 | |
7 | Norbert Oster (1750) | ½ 10S | 1 6W | ½ 21S | ½ 4W | ½ 3S | 1 14W | 0 1S | ½ 11W | ½ 9S | 5 | 42 | 27 | 2 | |
8 | Fred Englert (1676) | 1 9S | 0 5W | ½ 12S | 1 21W | ½ 4S | 0 6W | 0 11S | 1 13W | 1 14S | 5 | 39 | 24 | 4 | |
9 | Klaus Hartmann (1724) | 0 8W | 1 16S | 1 18W | ½ 3W | 0 6S | 1 15S | 0 14W | 1 12S | ½ 7W | 5 | 37 | 24½ | 4 | |
10 | Arnold Kraus (1663) | ½ 7W | 1 17S | 0 2W | ½ 11S | 0 15W | ½ 20S | 1 19W | 1 16S | ½ 1W | 5 | 37 | 23 | 3 | |
11 | Ulrich Deller | ½ 6S | 0 3W | 1 15S | ½ 10W | 0 16W | 1 17S | 1 8W | ½ 7S | 0 2W | 4½ | 40 | 22½ | 3 | |
12 | Walter Mehler (1568) | 1 20S | 0 14S | ½ 8W | 0 6W | 1 21S | 1 13W | 0 3S | 0 9W | 1 15S | 4½ | 36½ | 22½ | 4 | |
13 | Gerhard Pfister (1524) | 0 14W | 0 21W | 1 19S | ½ 17S | 1 18W | 0 12S | 1 20W | 0 8S | 1 22W | 4½ | 29½ | 19 | 4 | |
14 | Fritz Scholz (1460) | 1 13S | 1 12W | ½ 5S | ½ 1W | 0 2W | 0 7S | 1 9S | 0 4W | 0 8W | 4 | 44 | 26½ | 3 | |
15 | Ingo Endemann (1366) | 1 22W | 0 1S | 0 11W | 1 18S | 1 10S | 0 9W | ½ 16W | ½ 5S | 0 12W | 4 | 38 | 22½ | 3 | |
16 | Jan Weber (1343) | 0 5S | 0 9W | 1 20S | 1 22W | 1 11S | 0 4W | ½ 15S | 0 10W | 0 19S | 3½ | 36½ | 19½ | 3 | |
17 | Udo Rachor (1420) | 1 21S | 0 10W | 0 3S | ½ 13W | ½ 20S | 0 11W | 1 22S | 0 19W | ½ 18W | 3½ | 32½ | 18 | 2 | |
18 | Joachim Völker (1593) | 0 4S | 1 19W | 0 9S | 0 15W | 0 13S | ½ 22W | 1 21S | ½ 20W | ½ 17S | 3½ | 32 | 14½ | 2 | |
19 | Pablo Klein Murcia (1224) | 0 2W | 0 18S | 0 13W | 0 20W | ½ 22S | 1 21W | 0 10S | 1 17S | 1 16W | 3½ | 32 | 9½ | 3 | |
20 | Martin Brennfleck (1385) | 0 12W | ½ 22S | 0 16W | 1 19S | ½ 17W | ½ 10W | 0 13S | ½ 18S | 0 21W | 3 | 30½ | 15½ | 1 | |
21 | Marianne Hartlaub (1360) | 0 17W | 1 13S | ½ 7W | 0 8S | 0 12W | 0 19S | 0 18W | 0 22S | 1 20S | 2½ | 32½ | 12½ | 2 | |
22 | Manuel Simon (1456) | 0 15S | ½ 20W | 0 6S | 0 16S | ½ 19W | ½ 18S | 0 17W | 1 21W | 0 13S | 2½ | 30½ | 10½ | 1 |
Es sind insgesamt 99 Partien gemeldet worden. Davon wurden 99 ausgespielt und 0 kampflos entschieden. In 27 Partien (=27.3%) gewann Weiß, in 40 Partien (=40.4%) gewann Schwarz. 32 Partien (=32.3%) endeten remis. |