2017/2018 - Ufra EM
Unterfranken - Senioren
Buchholzberechnung Chasma fehlerhaft:
2. Platz Neubauer, 3. Platz Nußbaumer
5. Platz Wiener, 6. Platz Memmel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buchh | PktSum | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Stefan Lang (2096) | ½ 7S | 1 5W | ½ 3W | ½ 6S | ½ 2W | 1 4S | 1 10W | 5 | 24½ | 18½ | 3 | |
2 | Hans Nußbaumer (1871) | 0 3S | 1 9W | ½ 4S | 1 7W | ½ 1S | 1 8W | ½ 5S | 4½ | 24½ | 16½ | 3 | |
3 | Jaroslaus Neubauer (1876) | 1 2W | 1 12S | ½ 1S | 1 5W | 0 4S | 1 6S | | 4½ | 21½ | 21½ | 4 | |
4 | Gerhard Hinterleitner (1733) | ½ 6W | ½ 10S | ½ 2W | 1 9S | 1 3W | 0 1W | ½ 7S | 4 | 24½ | 16½ | 2 | |
5 | Günther Memmel (1864) | 1 11W | 0 1S | 1 12W | 0 3S | ½ 8S | 1 9W | ½ 2W | 4 | 23 | 16 | 3 | |
6 | Horst Wiener (1857) | ½ 4S | ½ 7W | ½ 8S | ½ 1W | 1 10S | 0 3W | 1 11W | 4 | 23 | 15 | 2 | |
7 | Wolfgang Max Schmitt (1488) | ½ 1W | ½ 6S | ½ 10W | 0 2S | ½ 11S | 1 12W | ½ 4W | 3½ | 22½ | 13 | 1 | |
8 | Matthias Hofmann (1719) | 0 12S | 1 11S | ½ 6W | ½ 10S | ½ 5W | 0 2S | 1 12W | 3½ | 18½ | 13 | 2 | |
9 | Josef Reichert (1532) | ½ 10W | 0 2S | ½ 11W | 0 4W | 1 12S | 0 5S | + W | 3 | 18½ | 10 | 2 | |
10 | Joachim Völker (1509) | ½ 9S | ½ 4W | ½ 7S | ½ 8W | 0 6W | ½ 11S | 0 1S | 2½ | 23 | 12 | 0 | |
11 | Reinhard Wirth (1715) | 0 5S | 0 8W | ½ 9S | 1 12S | ½ 7W | ½ 10W | 0 6S | 2½ | 20½ | 9 | 1 | |
12 | Georg Gerhard (1270) | 1 8W | 0 3W | 0 5S | 0 11W | 0 9W | 0 7S | 0 8S | 1 | 22 | 7 | 1 |
Es sind insgesamt 42 Partien gemeldet worden. Davon wurden 40.5 ausgespielt und 1.5 kampflos entschieden. In 16 Partien (=38.1%) gewann Weiß, in 8 Partien (=19.0%) gewann Schwarz. 18 Partien (=42.9%) endeten remis. |