2018/2019 - Dähne Pokal
Unterfranken
Hallo Schachspieler vom Untermain:
für den Dähnepokal gibt es wieder eine erste zentrale Runde:
1.Runde: Mittwoch, 10.Oktober
Anmeldeschluss 18.30 Uhr
Rundenstart: 19.00 Uhr
Voranmeldungen bis 09.10.bitte an slhuettinger at gmail.com
Spielort: Cafe(5.Stock) des Seniorenwohnen Alzenau,
Bachstrasse 2, Alzenau
Falls jemand an diesem Termin nicht kann,
wird ein Ausweichtermin bestimmt, damit jeder mitspielen kann.
Aufgrund der Teilnehmerzahlen kommen zwei Spieler in die Endrunde.
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | 09.12.2018 | 06.01.2019 | 03.02.2019 | |||||||||||
Robert Huck (1761) | 0 | |||||||||||||
Volker Schüll (1253) * | 1 | |||||||||||||
Volker Schüll (1253) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Volker Schüll (1253) | 0 | |||||||||||||
Helmut Krausert (1669) * | 1 | |||||||||||||
Helmut Krausert (1669) * | 1 | |||||||||||||
Theo Kriegshäuser (968) | 0 | |||||||||||||
Helmut Krausert (1669) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 | |||||||||||||
Ehrenfried Soter (1040) | 0.5 | |||||||||||||
Otto Baumgarten (1507) * | 0.5 | |||||||||||||
Otto Baumgarten (1507) * | 1 | |||||||||||||
Manfred Dehmel (1246) | 0 | |||||||||||||
Siegfried Hüttinger (1406) | 0 | |||||||||||||
Manfred Dehmel (1246) * | 1 | |||||||||||||
Gerhard Kloetgen (1568) | 0.5 | |||||||||||||
Otto Baumgarten (1507) * | 0.5 | |||||||||||||
Werner Spill (1324) | 0 | |||||||||||||
Franz Kerker (0) * | 1 | |||||||||||||
Franz Kerker (0) | 0 | |||||||||||||
Gerhard Kloetgen (1568) * | 1 | |||||||||||||
Gerhard Kloetgen (1568) * | 1 | |||||||||||||
Freilos | 0 |
Der Spieler der sich für die nächste Runde qualifiziert hat ist mit einem * gekennzeichnet.