2018/2019 - Ufra EM
Unterfranken - Meisterklasse 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | ESiege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lutz (1862) | ½ 2S | 1 5W | 1 11S | 1 4W | 1 6S | 1 3W | ½ 12S | ½ 8W | ½ 7S | 7 | 42½ | 37½ | 5 | |
2 | Klaus Oster (1830) | ½ 1W | ½ 21S | 1 10W | 1 7S | ½ 12W | 1 9S | ½ 6S | ½ 3W | ½ 4W | 6 | 42½ | 31 | 3 | |
3 | Lutz Sittinger (1853) | 1 20S | ½ 8W | ½ 12S | ½ 5W | 1 9W | 0 1S | ½ 7W | ½ 2S | 1 6S | 5½ | 43 | 28 | 3 | |
4 | Michael Kirchner (1836) | 1 15W | 0 6S | 1 21W | 0 1S | ½ 10W | ½ 13S | 1 16W | 1 12W | ½ 2S | 5½ | 39½ | 26 | 4 | |
5 | Dieter Krenz (1793) | ½ 22W | 0 1S | 1 14W | ½ 3S | ½ 7W | 0 10S | 1 13W | 1 18W | 1 12S | 5½ | 38½ | 23 | 4 | |
6 | Michael Scholz (1863) | 1 13W | 1 4W | 1 8S | ½ 9S | 0 1W | ½ 12S | ½ 2W | ½ 7S | 0 3W | 5 | 43½ | 31½ | 3 | |
7 | Jonathan Simon (1936) | 0 12S | 1 17W | 1 20S | 0 2W | ½ 5S | 1 11W | ½ 3S | ½ 6W | ½ 1W | 5 | 42½ | 24½ | 3 | |
8 | Thomas Vogt (1948) | 1 19W | ½ 3S | 0 6W | ½ 11S | ½ 15W | ½ 14S | 1 10W | ½ 1S | ½ 9W | 5 | 40½ | 25 | 2 | |
9 | Markus Susallek (1889) | 1 17S | ½ 12W | 1 16S | ½ 6W | 0 3S | 0 2W | 1 15S | ½ 14W | ½ 8S | 5 | 38 | 27½ | 3 | |
10 | Thomas Becker (1824) | ½ 14W | ½ 18S | 0 2S | 1 22W | ½ 4S | 1 5W | 0 8S | ½ 11W | 1 20S | 5 | 37½ | 23 | 3 | |
11 | Florian Voellinger | ½ 21W | 1 22S | 0 1W | ½ 8W | ½ 18S | 0 7S | 1 19W | ½ 10S | 1 13W | 5 | 35½ | 23 | 3 | |
12 | Fred Englert (1769) | 1 7W | ½ 9S | ½ 3W | 1 13S | ½ 2S | ½ 6W | ½ 1W | 0 4S | 0 5W | 4½ | 44½ | 28½ | 2 | |
13 | Thimo Elter (1725) | 0 6S | 1 15S | 1 18W | 0 12W | ½ 19S | ½ 4W | 0 5S | 1 16W | 0 11S | 4 | 37 | 21½ | 3 | |
14 | Robin Hasenstab (1766) | ½ 10S | 0 16W | 0 5S | 1 17W | 1 20S | ½ 8W | ½ 18S | ½ 9S | 0 19W | 4 | 35½ | 20 | 2 | |
15 | Stefan Blank (1741) | 0 4S | 0 13W | 1 17S | 1 16W | ½ 8S | ½ 18W | 0 9W | 0 22S | 1 21W | 4 | 33½ | 18½ | 3 | |
16 | Elmar Gottfried (1769) | ½ 18W | 1 14S | 0 9W | 0 15S | 1 21W | ½ 19W | 0 4S | 0 13S | 1 22W | 4 | 32 | 20½ | 3 | |
17 | Norbert Bürger (1628) | 0 9W | 0 7S | 0 15W | 0 14S | 1 22S | 0 21W | 1 20S | 1 19S | 1 18W | 4 | 30½ | 11 | 4 | |
18 | Armin Seifert (1646) | ½ 16S | ½ 10W | 0 13S | 1 20W | ½ 11W | ½ 15S | ½ 14W | 0 5S | 0 17S | 3½ | 35½ | 20½ | 1 | |
19 | Niklas Orf (1483) | 0 8S | 0 20W | 1 22W | ½ 21S | ½ 13W | ½ 16S | 0 11S | 0 17W | 1 14S | 3½ | 31½ | 15½ | 2 | |
20 | Dr. Dirk Schellenberger (1858) | 0 3W | 1 19S | 0 7W | 0 18S | 0 14W | 1 22S | 0 17W | 1 21S | 0 10W | 3 | 33 | 14 | 3 | |
21 | Christoph Rossmeier (1849) | ½ 11S | ½ 2W | 0 4S | ½ 19W | 0 16S | 1 17S | 0 22W | 0 20W | 0 15S | 2½ | 35 | 15½ | 1 | |
22 | Manuel Simon (1432) | ½ 5S | 0 11W | 0 19S | 0 10S | 0 17W | 0 20W | 1 21S | 1 15W | 0 16S | 2½ | 34 | 9½ | 2 |
Es sind insgesamt 99 Partien gemeldet worden. Davon wurden 99 ausgespielt und 0 kampflos entschieden. In 34 Partien (=34.3%) gewann Weiß, in 28 Partien (=28.3%) gewann Schwarz. 37 Partien (=37.4%) endeten remis. |