2018/2019 - Ufra EM
Unterfranken - Hauptturnier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | ESiege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Hasenstab (1789) | 1 21S | 1 5W | 1 8S | 1 2W | 1 4S | 0 3W | 0 6S | 1 11W | 1 7S | 7 | 45 | 38 | 7 | |
2 | Robert Huck (1761) | 1 4S | 1 12S | 1 3W | 0 1S | 1 5W | 1 7S | 0 8W | 1 6W | 1 11S | 7 | 45 | 36 | 7 | |
3 | Thomas Schnetter (1651) | 1 11S | 1 17W | 0 2S | ½ 9W | 1 16S | 1 1S | ½ 5W | ½ 7S | 1 13W | 6½ | 42½ | 32½ | 5 | |
4 | Erwin Nagel (1734) | 0 2W | 1 20S | 1 17W | 1 7S | 0 1W | ½ 12S | ½ 13W | 1 19S | 1 5W | 6 | 41 | 27½ | 5 | |
5 | Arnold Kraus (1622) | 1 13W | 0 1S | 1 10W | 1 16W | 0 2S | 1 9S | ½ 3S | 1 8W | 0 4S | 5½ | 46 | 29½ | 5 | |
6 | Norbert Oster (1704) | 0 19W | 1 14S | ½ 13W | 1 18S | ½ 9W | ½ 8S | 1 1W | 0 2S | 1 12W | 5½ | 41½ | 26 | 4 | |
7 | Martin Herberich (1697) | 1 10S | 1 18W | ½ 16S | 0 4W | 1 11S | 0 2W | 1 17S | ½ 3W | 0 1W | 5 | 44 | 29½ | 4 | |
8 | Stefan Thede (1553) | ½ 20W | 1 19S | 0 1W | ½ 13S | 1 17W | ½ 6W | 1 2S | 0 5S | ½ 9W | 5 | 42 | 26 | 3 | |
9 | Arthur Friesen | 1 15W | 0 16S | 1 12W | ½ 3S | ½ 6S | 0 5W | 1 10W | ½ 13S | ½ 8S | 5 | 41 | 26 | 3 | |
10 | Andreas Szymanski (1607) | 0 7W | 1 24S | 0 5S | 0 12W | 1 23S | 1 22W | 0 9S | 1 14W | 1 18S | 5 | 34½ | 20 | 5 | |
11 | Martin Cebulla (1492) | 0 3W | 1 22S | 1 15W | ½ 19S | 0 7W | 1 18S | 1 12W | 0 1S | 0 2W | 4½ | 42 | 25 | 4 | |
12 | Friedrich Mut (1512) | 1 14S | 0 2W | 0 9S | 1 10S | 1 19W | ½ 4W | 0 11S | 1 16W | 0 6S | 4½ | 41½ | 24 | 4 | |
13 | Anton Hennig (1544) | 0 5S | 1 21W | ½ 6S | ½ 8W | ½ 20S | 1 16W | ½ 4S | ½ 9W | 0 3S | 4½ | 41 | 23½ | 2 | |
14 | Timo Flaschenträger (1396) | 0 12W | 0 6W | ½ 20S | 1 22S | 0 18W | 1 24W | 1 23S | 0 10S | 1 19W | 4½ | 32 | 17½ | 4 | |
15 | Ekkehard Weineck (1536) | 0 9S | 1 23W | 0 11S | 0 20W | 1 21S | ½ 19W | 0 16S | 1 24S | 1 17W | 4½ | 30½ | 18 | 4 | |
16 | Walter Mehler (1466) | 1 23S | 1 9W | ½ 7W | 0 5S | 0 3W | 0 13S | 1 15W | 0 12S | ½ 21W | 4 | 38½ | 24 | 3 | |
17 | Werner Spill (1324) | 1 22W | 0 3S | 0 4S | 1 21W | 0 8S | 1 20W | 0 7W | 1 23S | 0 15S | 4 | 36½ | 21 | 4 | |
18 | Frank Stolcz (1467) | 1 24W | 0 7S | ½ 19W | 0 6W | 1 14S | 0 11W | ½ 20S | 1 22S | 0 10W | 4 | 34½ | 21 | 3 | |
19 | Patrick May (1479) | 1 6S | 0 8W | ½ 18S | ½ 11W | 0 12S | ½ 15S | 1 24W | 0 4W | 0 14S | 3½ | 38½ | 20½ | 2 | |
20 | Pascal Waidelich (1377) | ½ 8S | 0 4W | ½ 14W | 1 15S | ½ 13W | 0 17S | ½ 18W | 0 21S | ½ 22W | 3½ | 35½ | 18½ | 1 | |
21 | Fabian Oberle | 0 1W | 0 13S | 1 24W | 0 17S | 0 15W | 0 23W | ½ 22S | 1 20W | ½ 16S | 3 | 33½ | 11 | 2 | |
22 | Daniel Kraus | 0 17S | 0 11W | 1 23S | 0 14W | 1 24S | 0 10S | ½ 21W | 0 18W | ½ 20S | 3 | 31½ | 14 | 2 | |
23 | Joachim Wessner (1158) | 0 16W | 0 15S | 0 22W | 1 24S | 0 10W | 1 21S | 0 14W | 0 17W | + W | 3 | 28 | 11 | 3 | |
24 | Rainer Hasenstab (987) | 0 18S | 0 10W | 0 21S | 0 23W | 0 22W | 0 14S | 0 19S | 0 15W | | 0 | 27½ | 0 | 0 |
Es sind insgesamt 108 Partien gemeldet worden. Davon wurden 107.5 ausgespielt und 0.5 kampflos entschieden. In 43 Partien (=39.8%) gewann Weiß, in 43 Partien (=39.8%) gewann Schwarz. 22 Partien (=20.4%) endeten remis. |