2018/2019 - Ufra EM
Unterfranken - Senioren
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SoBerg | ESiege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Thomele (1775) | 1 2S | ½ 8W | ½ 4S | 1 7W | 1 5S | 1 6W | ½ 3S | 5½ | 18¼ | 4 | |
2 | Marcus Memmler (1720) | 0 1W | 1 4W | ½ 5S | 1 3W | 1 8S | 1 7W | 1 6S | 5½ | 15¼ | 5 | |
3 | Klaus Hartmann | 1 8W | 1 7S | ½ 6W | 0 2S | 0 4W | 1 5S | ½ 1W | 4 | 10¾ | 3 | |
4 | Joachim Völker (1551) | 0 6W | 0 2S | ½ 1W | ½ 5W | 1 3S | 1 8W | ½ 7S | 3½ | 10½ | 2 | |
5 | Juergen Smola | 1 7W | 1 6S | ½ 2W | ½ 4S | 0 1W | 0 3W | ½ 8S | 3½ | 10 | 2 | |
6 | Volker Treiber (1593) | 1 4S | 0 5W | ½ 3S | 1 8W | ½ 7S | 0 1S | 0 2W | 3 | 7½ | 2 | |
7 | Wolfgang Max Schmitt (1633) | 0 5S | 0 3W | 1 8S | 0 1S | ½ 6W | 0 2S | ½ 4W | 2 | 4¼ | 1 | |
8 | Herbert Hufsky (1537) | 0 3S | ½ 1S | 0 7W | 0 6S | 0 2W | 0 4S | ½ 5W | 1 | 4½ | 0 |
Es sind insgesamt 28 Partien gemeldet worden. Davon wurden 28 ausgespielt und 0 kampflos entschieden. In 9 Partien (=32.1%) gewann Weiß, in 10 Partien (=35.7%) gewann Schwarz. 9 Partien (=32.1%) endeten remis. |