2021/2022 - Ufra EM
Unterfranken - Aufstiegsturnier
4 Aufsteiger
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | ESiege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst Steeger (1759) | 1 19W | ½ 10S | 1 4W | 0 2S | 1 11W | ½ 3S | 1 7W | 1 6W | 1 9S | 7 | 43½ | 33 | 6 | |
2 | Fred Englert (1663) | 1 14S | 1 15W | ½ 7S | 1 1W | ½ 3W | 1 5S | 0 6S | 1 8W | ½ 4W | 6½ | 43½ | 35½ | 5 | |
3 | Martin Herberich (1698) | 1 16W | ½ 4S | 1 5W | ½ 7W | ½ 2S | ½ 1W | ½ 8S | 1 14W | 1 6S | 6½ | 43½ | 32 | 4 | |
4 | Ekkehard Weineck (1543) | 1 18S | ½ 3W | 0 1S | 1 8W | ½ 6S | ½ 7W | ½ 9S | 1 12W | ½ 2S | 5½ | 45 | 27½ | 3 | |
5 | Hajro Cekovic (1490) | 1 12S | 1 6W | 0 3S | ½ 10S | 1 9W | 0 2W | ½ 14S | 1 15W | ½ 11S | 5½ | 42 | 29 | 4 | |
6 | Manuel Simon (1553) | 1 9W | 0 5S | 1 16W | ½ 11S | ½ 4W | 1 10S | 1 2W | 0 1S | 0 3W | 5 | 46 | 28½ | 4 | |
7 | David-Andrei Valean (1252) | 1 17S | 1 8W | ½ 2W | ½ 3S | ½ 10W | ½ 4S | 0 1S | 0 9W | 1 18S | 5 | 44½ | 29 | 3 | |
8 | Gunter Beyersdorf (1565) | 1 11W | 0 7S | ½ 9W | 0 4S | 1 12S | 1 15W | ½ 3W | 0 2S | 1 16W | 5 | 42½ | 24 | 4 | |
9 | Daniel Hofmann (900) | 0 6S | 1 12W | ½ 8S | 1 14W | 0 5S | 1 16W | ½ 4W | 1 7S | 0 1W | 5 | 42 | 25 | 4 | |
10 | Wolfgang Max Schmitt (1482) | ½ 13S | ½ 1W | 1 17S | ½ 5W | ½ 7S | 0 6W | 0 12S | 1 18W | 1 15S | 5 | 40½ | 24 | 3 | |
11 | José Rodriguez | 0 8S | 1 18W | 1 15S | ½ 6W | 0 1S | 0 14W | 1 20S | 1 17W | ½ 5W | 5 | 35½ | 23½ | 4 | |
12 | Alisa Kalinina | 0 5W | 0 9S | 1 20W | 1 13S | 0 8W | 1 18S | 1 10W | 0 4S | 1 19S | 5 | 33 | 21 | 5 | |
13 | Johannes Wambach (948) | ½ 10W | 0 16S | ½ 14S | 0 12W | 1 18S | 1 17W | 0 15S | 1 19W | 1 20S | 5 | 28 | 20 | 4 | |
14 | Konrad Diener (1293) | 0 2W | 1 20S | ½ 13W | 0 9S | 1 19W | 1 11S | ½ 5W | 0 3S | 0 17W | 4 | 38½ | 22 | 3 | |
15 | Klaus Engelbrecht (1188) | 1 20W | 0 2S | 0 11W | 1 19S | 1 16W | 0 8S | 1 13W | 0 5S | 0 10W | 4 | 37 | 23 | 4 | |
16 | Anna Bilogolovko | 0 3S | 1 13W | 0 6S | 1 17W | 0 15S | 0 9S | 1 19W | 1 20W | 0 8S | 4 | 35½ | 19 | 4 | |
17 | Sofiia Burkot | 0 7W | 1 19S | 0 10W | 0 16S | 1 20W | 0 13S | 1 18W | 0 11S | 1 14S | 4 | 30 | 17 | 4 | |
18 | Elias Geeb (770) | 0 4W | 0 11S | 0 19W | 1 20S | 0 13W | 0 12W | 0 17S | 0 10S | 0 7W | 1 | 35½ | 6 | 1 | |
19 | Aleksandr Grinev | 0 1S | 0 17W | 1 18S | 0 15W | 0 14S | 0 20W | 0 16S | 0 13S | 0 12W | 1 | 34 | 7 | 1 | |
20 | Nadiia Burkot | 0 15S | 0 14W | 0 12S | 0 18W | 0 17S | 1 19S | 0 11W | 0 16S | 0 13W | 1 | 32 | 4 | 1 |
Es sind insgesamt 90 Partien gemeldet worden. Davon wurden 90 ausgespielt und 0 kampflos entschieden. In 43 Partien (=47.8%) gewann Weiß, in 28 Partien (=31.1%) gewann Schwarz. 19 Partien (=21.1%) endeten remis. |