Unterfrankenliga - Bezirk Unterfranken
Saison 2022/2023 (Verbandsrunde)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt | MSiege | ESiege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SC Bad Königshofen | XXX | 5.5 | 4.5 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 7 | 7.5 | 8 | 16 : 2 | 52 : 20 | 8 | 44 | |||
2 | SV Würzburg II | 2.5 | XXX | 5 | 4.5 | 4 | 8 | 4.5 | 5 | 5.5 | 8 | 15 : 3 | 47 : 24 | 7 | 40 | ||||
3 | SK Mömbris | 3.5 | 3 | XXX | 6 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4 | 8 | 5.5 | 12 : 6 | 44 : 28 | 5 | 33 | ||||
4 | SF Sailauf | 5 | 3.5 | 2 | XXX | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 5 | 10 : 8 | 38½ : 33½ | 5 | 24 | ||||
5 | SK Bad Neustadt II | 2 | 4 | 2.5 | 4.5 | XXX | 3 | 2 | 4.5 | 5 | 8 | 9 : 9 | 35½ : 36½ | 4 | 22 | ||||
6 | SC Aschaffenburg II | 2 | 0 | 4 | 4.5 | 5 | XXX | 5 | 0 | 1.5 | 5 | 9 : 9 | 27 : 45 | 4 | 16 | ||||
7 | SK Mainaschaff | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 6 | 3 | XXX | 5 | 6 | 5 | 8 : 10 | 37 : 35 | 4 | 21 | ||||
![]() |
8 | Sportbund Versbach | 1 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 8 | 3 | XXX | 5.5 | 8 | 7 : 11 | 39 : 33 | 3 | 28 | |||
![]() |
9 | SC Prichsenstadt | 0.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 3 | 6.5 | 2 | 2.5 | XXX | 3 | 2 : 16 | 22½ : 48½ | 1 | 11 | |||
![]() |
10 | TSV Lohr | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | XXX | 2 : 16 | 16½ : 55½ | 1 | 9 |