Spielerkarte für Niko Wu
Niko Wu hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde C-Klasse 1 | 2006/2007 | 0 | 1 / 5 | 0 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2007/2008 | 775 | 0 / 1 | -5 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2007/2008 | 775 | 2½ / 5 | +30 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2008/2009 | 839 | 1 / 3 | +30 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2009/2010 | 812 | 1½ / 2 | +20 |
Verbandsrunde C-Klasse Nord | 2009/2010 | 812 | 2½ / 4 | +58 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2010/2011 | 962 | 1½ / 2 | +17 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 962 | 0 / 2 | -4 |
Verbandsrunde B-Klasse 2 | 2010/2011 | 962 | 0 / 1 | 0 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2011/2012 | 969 | ½ / 1 | +34 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 969 | 3½ / 6 | +43 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2012/2013 | 1067 | 0 / 1 | -6 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2012/2013 | 1067 | ½ / 1 | 0 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2013/2014 | 1025 | 1 / 4 | -18 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2014/2015 | 944 | 1 / 2 | +7 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2017/2018 | 944 | 1 / 1 | 0 |
Partien von Niko Wu |
---|
Keine Partien vorhanden. |