2022/2023 - Ufra EM
Unterfranken - Aufstiegsturnier
8 Aufsteiger
Runde 1: Klaus Engelbrecht
Runde 2: Josef Buchberger; Michael Köhler
Runde 3: Josef Buchberger; Reinhold Schubert
Runde 4: Gerhard Pfister
Runde 6: Walter Mehler; Julian Bandorf
Runde 7: Reinhold Schubert; Claudia Roth
sonstige Fehler in der Endtabelle:
2. Werner
3. Plard
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buchh | PktSum | ESiege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Weidl | + W | ½ 10W | 1 12S | 1 21W | ½ 4S | 1 3W | ½ 7S | ½ 2W | 1 8S | 7 | 44 | 36 | 5 | |
2 | Axel Plard | 0 4W | 1 35S | ½ 23W | 1 28S | ½ 13W | 1 16S | 1 17W | ½ 1S | 1 7W | 6½ | 40 | 29 | 5 | |
3 | Jörg Werner (1761) | ½ 36S | 1 34W | ½ 16W | 1 8W | 1 17S | 0 1S | 1 21W | 1 7W | ½ 4S | 6½ | 39 | 32½ | 5 | |
4 | Martin Kwossek (1614) | 1 2S | 1 8W | ½ 21S | 1 17W | ½ 1W | 0 7S | 1 10W | ½ 18S | ½ 3W | 6 | 45 | 33½ | 4 | |
5 | Gunter Beyersdorf (1527) | 1 11W | 1 33S | 0 17W | 1 14S | 0 7W | 0 10S | 1 22W | 1 21S | 1 18W | 6 | 37½ | 29 | 6 | |
6 | Helmut Lindner (1710) | 1 14W | 0 17S | 1 24W | 1 22S | ½ 10W | ½ 21S | ½ 18W | ½ 15S | 1 25W | 6 | 36 | 30 | 4 | |
7 | Maximilian Kappus (1447) | 1 23W | 0 28S | 1 13W | 1 16S | 1 5S | 1 4W | ½ 1W | 0 3S | 0 2S | 5½ | 45½ | 32½ | 5 | |
8 | Christiane Köberl (1550) | 1 31W | 0 4S | 1 11W | 0 3S | ½ 22W | 1 14S | 1 27W | 1 10S | 0 1W | 5½ | 42 | 27½ | 5 | |
9 | Mustafa Khan | 1 29W | 0 21S | 0 22W | 0 11S | 1 33W | 1 26S | ½ 23W | 1 28S | 1 16W | 5½ | 32½ | 22½ | 5 | |
10 | Thomas Drewes (1648) | 1 32W | ½ 1S | 1 18W | ½ 27W | ½ 6S | 1 5W | 0 4S | 0 8W | ½ 12S | 5 | 43½ | 30 | 3 | |
11 | Matthias Dreßler | 0 5S | 1 31W | 0 8S | 1 9W | ½ 23W | 1 28S | ½ 16W | ½ 25S | ½ 15W | 5 | 38 | 23½ | 3 | |
12 | Martin Herberich (1687) | 1 24W | ½ 16S | 0 1W | 0 15S | ½ 25W | ½ 22S | 1 20W | 1 27S | ½ 10W | 5 | 38 | 23 | 3 | |
13 | Wolfgang Max Schmitt (1470) | ½ 27S | ½ 36W | 0 7S | 1 19W | ½ 2S | 1 29W | 0 15S | ½ 14W | 1 24W | 5 | 37½ | 23 | 3 | |
14 | David Kuberek (1116) | 0 6S | 1 32W | 1 36S | 0 5W | ½ 29S | 0 8W | 1 30S | ½ 13S | 1 23W | 5 | 36½ | 22½ | 4 | |
15 | Julian Bandorf (1284) | ½ 19S | 0 27W | 1 34S | 1 12W | ½ 18S | | 1 13W | ½ 6W | ½ 11S | 5 | 33½ | 24½ | 3 | |
16 | Gerhard Herrmann (1405) | 1 26S | ½ 12W | ½ 3S | 0 7W | 1 30S | 0 2W | ½ 11S | 1 19W | 0 9S | 4½ | 42½ | 25 | 3 | |
17 | Walter Mehler (1495) | 1 35W | 1 6W | 1 5S | 0 4S | 0 3W | | 0 2S | ½ 23S | 1 21W | 4½ | 39 | 26 | 4 | |
18 | Michael Köhler (1683) | 1 22W | | 0 10S | 1 33S | ½ 15W | 1 24S | ½ 6S | ½ 4W | 0 5S | 4½ | 36 | 24 | 3 | |
19 | Andrej Kaminski | ½ 15W | 0 23S | 1 29W | 0 13S | 0 28W | 1 35S | 1 34W | 0 16S | 1 27W | 4½ | 31 | 19½ | 4 | |
20 | José Rodriguez (1386) | 0 21W | 0 29S | 1 31S | 0 24W | 1 34S | ½ 30W | 0 12S | + W | 1 22W | 4½ | 29 | 17 | 4 | |
21 | Manuel Simon (1578) | 1 20S | 1 9W | ½ 4W | 0 1S | 1 27S | ½ 6W | 0 3S | 0 5W | 0 17S | 4 | 46 | 27½ | 3 | |
22 | Anna Bilogolovko (1285) | 0 18S | 1 25W | 1 9S | 0 6W | ½ 8S | ½ 12W | 0 5S | 1 26W | 0 20S | 4 | 41 | 21½ | 3 | |
23 | Anton Hennig (1566) | 0 7S | 1 19W | ½ 2S | ½ 30W | ½ 11S | ½ 27W | ½ 9S | ½ 17W | 0 14S | 4 | 40 | 21½ | 1 | |
24 | Thierry Plard | 0 12S | 1 26W | 0 6S | 1 20S | 1 32W | 0 18W | 0 25S | 1 33W | 0 13S | 4 | 36 | 21 | 4 | |
25 | Gerhard Pfister (1399) | 0 33W | 0 22S | 1 35W | | ½ 12S | 1 32S | 1 24W | ½ 11W | 0 6S | 4 | 30 | 17½ | 3 | |
26 | Rena Pahlke (853) | 0 16W | 0 24S | 0 32S | 1 35W | 1 31S | 0 9W | + W | 0 22S | 1 28W | 4 | 28½ | 15 | 4 | |
27 | Sebastian Jadron | ½ 13W | 1 15S | 1 28W | ½ 10S | 0 21W | ½ 23S | 0 8S | 0 12W | 0 19S | 3½ | 38 | 24½ | 2 | |
28 | Hajro Cekovic (1517) | ½ 30S | 1 7W | 0 27S | 0 2W | 1 19S | 0 11W | 1 29S | 0 9W | 0 26S | 3½ | 38 | 20½ | 3 | |
29 | Duy-Khang Tran | 0 9S | 1 20W | 0 19S | 1 36W | ½ 14W | 0 13S | 0 28W | 1 32W | 0 30S | 3½ | 34½ | 18½ | 3 | |
30 | Josef Buchberger (1322) | ½ 28W | | | ½ 23S | 0 16W | ½ 20S | 0 14W | 1 31S | 1 29W | 3½ | 25 | 12½ | 2 | |
31 | Raphael Cirovic | 0 8S | 0 11S | 0 20W | + W | 0 26W | 0 33S | 1 35W | 0 30W | 1 34S | 3 | 28½ | 10 | 3 | |
32 | Claudia Roth (1147) | 0 10S | 0 14S | 1 26W | 1 34W | 0 24S | 0 25W | | 0 29S | + W | 3 | 27½ | 14 | 3 | |
33 | Reinhold Schubert (1431) | 1 25S | 0 5W | | 0 18W | 0 9S | 1 31W | | 0 24S | 1 35S | 3 | 27 | 14 | 3 | |
34 | Klaus Engelbrecht (1230) | | 0 3S | 0 15W | 0 32S | 0 20W | + W | 0 19S | 1 35S | 0 31W | 2 | 27½ | 6 | 2 | |
35 | Aleksandr Grinev (778) | 0 17S | 0 2W | 0 25S | 0 26S | + W | 0 19W | 0 31S | 0 34W | 0 33W | 1 | 31½ | 5 | 1 | |
36 | Thomas Sauer (1733) | ½ 3W | ½ 13S | 0 14W | 0 29S | | | | | | 1 | 16½ | 8½ | 0 |
Es sind insgesamt 158 Partien gemeldet worden. Davon wurden 152.5 ausgespielt und 5.5 kampflos entschieden. In 77 Partien (=48.7%) gewann Weiß, in 44 Partien (=27.8%) gewann Schwarz. 37 Partien (=23.4%) endeten remis. |