2008/2009 - 4er Pokal
Unterfranken - DSB 4er-Pokal
Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingenberg/Main | 2217 (4) | 2143 (4) | 2104 (4) | 2043 (4) | 2127 Ø |
31 | Schweinfurt 2000 | 2213 (4) | 2139 (4) | 2066 (4) | 1896 (4) | 2079 Ø |
13 | Obernau | 2235 (3) | 2113 (3) | 1979 (3) | 1838 (3) | 2041 Ø |
3 | Prichsenstadt | 2084 (2) | 2049 (2) | 2035 (2) | 1907 (2) | 2019 Ø |
27 | Kitzingen 1905 | 2189 (1) | 2013 (1) | 2000 (1) | 1797 (1) | 2000 Ø |
17 | Bad Königshofen | 2116 (1) | 2011 (1) | 1939 (1) | 1717 (1) | 1946 Ø |
19 | Stetten | 2013 (3) | 1934 (3) | 1837 (3) | 1802 (3) | 1897 Ø |
26 | Lohr a.M. | 2098 (3) | 1882 (3) | 1847 (3) | 1648 (3) | 1868 Ø |
23 | Bad Neustadt | 1885 (3) | 1875 (3) | 1830 (3) | 1688 (3) | 1820 Ø |
6 | Unterdürrbach | 1901 (3) | 1864 (3) | 1592 (3) | 1786 Ø | |
25 | Alzenau | 1953 (1) | 1775 (1) | 1641 (1) | 1771 (1) | 1785 Ø |
9 | Mömbris | 1894 (2) | 1814 (2) | 1716 (2) | 1617 (2) | 1760 Ø |
24 | Stetten II | 1730 (1) | 1834 (1) | 1731 (1) | 1656 (1) | 1738 Ø |
29 | Kahl | 1726 (1) | 1760 (1) | 1753 (1) | 1682 (1) | 1730 Ø |
11 | Rottendorf | 1815 (1) | 1727 (1) | 1748 (1) | 1628 (1) | 1730 Ø |
7 | Wertheim | 1803 (1) | 1734 (1) | 1597 (1) | 1711 Ø | |
5 | Aschaffenb.Damm | 1735 (1) | 1590 (1) | 1634 (1) | 1528 (1) | 1622 Ø |
21 | Stetten III | 1585 (2) | 1622 (2) | 1627 (2) | 1445 (2) | 1570 Ø |
15 | Kahl II | 1642 (1) | 1682 (1) | 1507 (1) | 1442 (1) | 1568 Ø |
16 | Mömbris II | 1679 (2) | 1567 (2) | 1488 (2) | 1416 (2) | 1537 Ø |
12 | Prichsenstadt II | 1673 (2) | 1662 (2) | 1322 (2) | 1360 (2) | 1504 Ø |
22 | Prichsenstadt III | 1439 (1) | 1346 (1) | 1393 Ø | ||
4 | Arnstein | 0 Ø | ||||
10 | Unterdürrbach II | 0 Ø | ||||
1956 Ø | 1884 Ø | 1806 Ø | 1721 Ø | 1846 Ø |
Es sind insgesamt 92 Partien gemeldet worden. Davon wurden 83 ausgespielt und 9 kampflos entschieden. In 41 Partien (=44.6%) gewann Weiß, in 34 Partien (=37.0%) gewann Schwarz. 17 Partien (=18.5%) endeten remis. |