Verbandsrunde - Saison 2007/2008
Mannschaftsmeldeliste für SC-SF 1957 Stockstadt
Position | MglNr | Name | DWZ | gemeldet am |
---|---|---|---|---|
1 | 0044 | Johannes Holzapfel | 1951 | 31.07.2007 |
2 | 0071 | Paul Matis | 1934 | 31.07.2007 |
3 | 0022 | Manfred Unkelbach | 1812 | 31.07.2007 |
4 | 0063 | Achim Rüfner | 1818 | 31.07.2007 |
5 | 0007 | Dr. Udo Gopp | 1782 | 31.07.2007 |
6 | 0143 | Michael Schmid | 1769 | 31.07.2007 |
7 | 0045 | Manfred Horscht | 1735 | 31.07.2007 |
8 | 0146 | Thomas Minor | 1708 | 31.07.2007 |
9 | 0080 | Günther Reichel | 1545 | 31.07.2007 |
10 | 0157 | Dr. Hans-Georg Berg | 1683 | 31.07.2007 |
11 | 0032 | Ulrich Schlüter | 1558 | 31.07.2007 |
12 | 0011 | Thomas Bauer-Debor | 1622 | 31.07.2007 |
13 | 0076 | Marcus Holzapfel | 1587 | 31.07.2007 |
14 | 0075 | Markus Schell | 1528 | 31.07.2007 |
15 | 0082 | Claus Fellhauer | 1524 | 31.07.2007 |
16 | 0060 | Hubert Schell | 1523 | 31.07.2007 |
17 | 0012 | Walter Bauer | 1594 | 31.07.2007 |
18 | 0081 | Dominik Träger | 1592 | 31.07.2007 |
19 | 0130 | Gottfried Fleckenstein | 1630 | 31.07.2007 |
20 | 0147 | Markus Bohr | 1452 | 31.07.2007 |
21 | 0039 | Josef Reinhard | 1379 | 31.07.2007 |
22 | 0140 | Recep Yaldiz | 1519 | 31.07.2007 |
23 | 0023 | Paul Unkelbach | 1534 | 31.07.2007 |
24 | 0144 | Erich Karutz | 1319 | 31.07.2007 |
25 | 0040 | Manfred Rüth | 1351 | 31.07.2007 |
26 | 0078 | Thilo Buhleier | 1235 | 31.07.2007 |
27 | 0137 | Murat Sahin | 1264 | 31.07.2007 |
28 | 0014 | Helmut Elbert | 1427 | 31.07.2007 |
29 | 0124 | Andreas Holzapfel | 1433 | 31.07.2007 |
30 | 0021 | Franz Stenger | 1465 | 31.07.2007 |
31 | 0069 | Thorsten Henz | 1418 | 31.07.2007 |
32 | 0110 | Elmar Holzapfel | 1138 | 31.07.2007 |
33 | 0018 | Heinz Freund | 1296 | 31.07.2007 |
34 | 0148 | Andreas Bott | 874 | 31.07.2007 |
35 | 0083 | Thomas Gründer | 1046 | 31.07.2007 |
36 | 0115 | Christian Unkelbach | 31.07.2007 | |
37 | 0135 | Maximilian Unkelbach | 890 | 31.07.2007 |
38 | 0117 | Jutta Unkelbach | 31.07.2007 | |
39 | 0141 | Ali Yaldiz | 888 | 31.07.2007 |
40 | 0142 | Enes Yaldiz | 831 | 31.07.2007 |
41 | 0145 | Tobias Gesell | 31.07.2007 |
