Verbandsrunde - Saison 2022/2023

Mannschaftsmeldeliste für SV Würzburg von 1865 e.V.


Position MglNr Name DWZ gemeldet am
1 0372 Pavel Vavra 2328 01.09.2022
2 1122 Ulrich Zimmermann 01.09.2022
3 0307 Heiner Siepelt 2248 01.09.2022
4 1140 Ted Shpati 2174 01.09.2022
5 0336 Markus Rupp 2144 01.09.2022
6 1031 Pascal Eichenauer 2084 01.09.2022
7 0352 Thomas Bräutigam 2066 01.09.2022
8 0395 Johannes Helgert 1992 01.09.2022
9 1047 Jiaoji Chen 2008 01.09.2022
10 1091 Steffen Krannich 1931 01.09.2022
11 0246 Klaus Gehlert 2043 01.09.2022
12 0250 Norbert Kuhn 1976 01.09.2022
13 0259 Thomas Vogt 1934 01.09.2022
14 0353 Johannes Ziegler 1878 01.09.2022
15 1027 Charles Gould 1845 01.09.2022
16 0301 Ulrich Kinkelin 1910 01.09.2022
17 1115 Vladimir Ischutkin 1950 01.09.2022
18 1051 Michael Gerr 1911 01.09.2022
19 1019 Rainer Stockmann 1976 01.09.2022
20 0374 Can Ersöz 1828 01.09.2022
21 1081 Patrick Wind 1901 01.09.2022
22 1048 Jiuli Chen 1829 01.09.2022
23 0315 Gert Lautenschlager 1797 01.09.2022
24 1116 Friedrich Quigley 1773 01.09.2022
25 0251 Dr. Manfred Lange 1930 01.09.2022
26 1102 Özgür Düdükcu 1821 01.09.2022
27 0177 Jörg Werner 1759 01.09.2022
28 0321 Helmut Reitz 1719 01.09.2022
29 1120 Simeon vom Dahl 01.09.2022
30 1089 Fabian Barthel 1777 01.09.2022
31 0366 Thomas Drewes 1648 01.09.2022
32 1084 Kai Hofmann 1548 01.09.2022
33 0284 Siegfried Kratochvil 1609 01.09.2022
34 0407 Ekkehard Loesti 1632 01.09.2022
35 1121 André Seehafer 01.09.2022
36 1114 Maximilian Kappus 01.09.2022
37 1113 Andrew James Soane 01.09.2022
38 0203 Peter Staubach 1741 01.09.2022
39 0399 Albrecht Kliem 1577 01.09.2022
40 1072 Ekkehard Weineck 1560 01.09.2022
41 1049 Samuel Albert 1503 01.09.2022
42 0380 Vincent Kliem 1476 01.09.2022
43 1119 Werner Brockhaus 1346 01.09.2022
44 0172 Dr. Dietrich Klein 1347 01.09.2022
45 0351 Manfred Buchner 1337 01.09.2022
46 1124 Maksym Shebanov 01.09.2022
47 1125 Mustafa Khan 01.09.2022
48 1112 Anton Häring 1414 01.09.2022
49 0387 Arthur Raaber 1494 01.09.2022
50 1029 Andreas Kraft 1322 01.09.2022
51 1095 Adrian Beidinger 1247 01.09.2022
52 1117 Sarah Willig 01.09.2022
53 1118 Erhan Erdogan 1242 01.09.2022
54 1092 Nikolaus Renner 1076 01.09.2022
55 0024 Leonhard Schweizer 1483 01.09.2022
56 1057 Eckhard W.K. Beck 1472 01.09.2022
57 1069 Philipp Watzke   01.09.2022
58 1111 Linxi Duan 987 01.09.2022
59 1083 Paul Jachimczak   01.09.2022
60 1123 David Reinhard 01.09.2022
61 1126 Ali Adibinejad 22.10.2022
62 1128 Josef Steinmacher 30.11.2022
63 1127 Stefan Jungwirth 30.11.2022
64 1129 Jan Spielmann 31.01.2023
65 1131 Lennard Brandenstein 12.03.2023
66 1130 Lenz Brandenstein 12.03.2023
67 1132 Vitus Siegel 12.03.2023

PDF Download PDF
Drucken Drucken